Este domingo 3 de Junio, se disputo en un circuito callejero del parque recreativo Don Tomas de la ciudad de Santa Rosa, la segunda fecha puntuable del regional de fondo 2012.
Contó con la participación de 231 atletas en la línea de largada, entre ellos cinco deportistas de nuestra localidad, Ezequiel y Julieta Mendoza, Edgardo Conchillo, Beto Ils y el ahora residente en Santa Rosa, Juan Andrés Puertas.
Resultados
PARQUE RECREATIVO Don Tomas
|
||
3 DE JUNIO 2012 | ||
DAMAS 5.000 METROS | ||
APELLIDO y Nombre | ||
18/29 AÑOS | Tiempo | Pos. |
ESPIERREZ, Daiana | 23,55 | 1º |
CEJAS, Samanta | 24,56 | 2º |
TORRES, Dora | 25,29 | 3º |
MENDOZA, Julieta | 25,51 | 4º |
PONCE, Natalia | 27,48 | 5º |
CABALLEROS 5.000 METROS | ||
APELLIDO y Nombre | Tiempo | Posición |
30/34 años | ||
GARCIA, Alejandro | 18,07 | 1º |
MEDINA, Mariano | 18,36 | 2º |
KUNUSCH, Fabián | 19,2 | 3º |
AJAYA ZALDARRIAGA, Marcos | 19,54 | 4º |
PUERTAS, Juan Andrés | 20,29 | 5º |
HERLEIN, Cristian | ||
APELLIDO y Nombre | ||
40/44 años | Tiempo | Posición |
ROBIDU, Marcelo | 17,26 | 1º |
JEREZ, Miguel | 18,43 | 2º |
BARTEL, Esteban | 19,14 | 3º |
CONCHILLO, Edgardo | 19,49 | 4º |
MALDONADO, Fernando | 19,58 | 5º |
OTERO, Mariano | 20,15 | 6º |
DOMINGUEZ, Dante | 21,04 | 7º |
BARREIRO, Jorge | 21,06 | 8º |
NAVARRETTE, Cristian | 21,07 | 9º |
NUTRICHI, Víctor | 23,3 | 10º |
SANCHEZ OSES, Fabián | 24,22 | 11º |
GARCIA, Walter Román | 24,3 | 12º |
GAISER, Pablo | 24,38 | 13º |
ORUETA, Felipe | 24,45 | 14º |
OLIVA, Eduardo | 25,18 | 15º |
OSES, Dante | 26,58 | 16º |
FERNANDEZ, Héctor | 27,34 | 17º |
APELLIDO y Nombre | ||
65/69 AÑOS | Tiempo | Posición |
ELCANO, Carlos | 24,02 | 1º |
ILS, Alberto | 26,08 | 2º |
SANTILLAN, Antonio | 33,49 | 3º |
CABALLEROS 10.000 METROS
|
||
APELLIDO y Nombre | Tiempo | Posición |
50’/54 años | ||
GAUNA, Julio | 41,28 | 1º |
HERNANDEZ, Hugo | 42,37 | 2º |
CORBALAN, Luis | 43 | 3º |
ANDRADE, Oscar | 43,11 | 4º |
MENDOZA, Ezequiel | 44,02 | 5º |
WEINMESTER, Carlos | 46,03 | 6º |
HEICK, Miguel Ángel | 46,56 | 7º |
BROND, Miguel Ángel | 48,05 | 8º |
CANOVA, Gregorio | 49,04 | 9º |
GRAMAJO,. José María | 49,57 | 10º |
VIOLO, Sergio | 51,57 | 11º |
LAMBRECHT, Ricardo | 55,23 | 12º |
ALI, Daniel | 55,32 | 13º |
GUASSARDO, Osvaldo | 59,19 | 14º |
PONCE, Mario | 1,08,40 | 15º |