También el club Rampla Jrs le reclama a la institución de General Campos por los daños ocasionados en su estadio.
El Tribunal de Disciplina de la Liga Cultural de Fútbol resolvió esta semana duros castigos en la Zona Sur del Torneo Oficial.
Así penó con dos (2) años de suspensión a los jugadores Federico Torres Pantanetti y Jonathan Berges los dos de Unión de General Campos, que intentaron agredir al árbitro del encuentro ante Rampla Juniors. Mientras tanto Rodrigo Ruppel, de Unión de General Campos, no jugará por diez partidos.
Además, el entrenador de Rampla Juniors, Carlos Medrano, también fue castigado por 24 meses, en un miercoles agitado para el TdD, mientras que Nicolás Martin recibió cuatro fechas.
Por una fecha no jugarán Adrián Torres, Diego Calvente, Jonatan Campbell, Juan Hejch, Emanuel Martini, Emanuel Antonelli, Mirko Muller y Dante Schro.
ACTA Nº 13
– Fecha 8 de Junio de 2011-
H. Tribunal de Disciplina ACTA Nº 13 – Fecha 8 de junio de 2011- | ||||||
Nº de EX. | APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART.del RTP |
238-11 | TORRES, Adrian | CAMPOS DE G. ACHA | PRIMERA | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 207 M |
238-11 | CALVENTE, Diego | A. SANTA ROSA | PRIMERA | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 207 M |
239-11 | CAMPBELL, Jonatan | GRAL. BELGRANO | PRIMERA | 05/06/2011 | 2 (DOS) | 201 B ap. 1 |
240-11 | HEJCH, Juan José | RAMPLA JRS. | PRIMERA | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 207 M |
241-11 | MARTINI, Emanuel | INDEPENDIENTE (J. A.) | PRIMERA | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 207 M |
241-11 | ANTONELLI, Emanuel | A. HURACAN (G) | PRIMERA | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 186 |
242-11 | MÜLLER, Mirko | UNION DE VILLA IRIS | PRIMERA | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 207 M |
243-11 | VIDELA, Claudio | VILLA MENGELLE | JUV. | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 207 M |
243-11 | ITURBIDE, Alexis | VILLA MENGELLE | JUV. | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 207 M |
244-11 | HERBOMMER, Santiago | D. ALPACHIRI | JUV. | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 207 M |
245-11 | GALANT, Julian | GRAL. BELGRANO | JUV. | 05/06/2011 | 2 (DOS) | 201 B ap. 1 |
246-11 | HERRERA, Marcelo | CAMPOS DE G. ACHA | JUV. | 05/06/2011 | 2 (DOS) | 186 |
247-11 | FREDES, Juan Cruz | D. CHE GUEVARA | 4ta | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 154 |
247-11 | RACH, Facundo | S.y D. WINIFREDA | 4ta | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 154 |
248-11 | MORA, Neri | D. F. SARMIENTO | 4ta | 04/06/2011 | 1 (UNO) | 154 |
248-11 | GAUNA, Ignacio | A. SANTA ROSA | 4ta | 04/06/2011 | 1 (UNO) | 154 |
249-11 | NUÑEZ, Santiago | UNION ACHA | 4ta | 04/06/2011 | 1 (UNO) | 154 |
250-11 | GALLEGO, Gaspar | GRAL. BELGRANO | 5ta | 04/06/2011 | 1 (UNO) | 154 |
251-11 | BURGOS, Nicolas | A. HURACAN (G) | 5ta | 04/06/2011 | 1 (UNO) | 154 |
251-11 | ALVAREZ, Andres | S. y CULTURAL | 5ta | 04/06/2011 | 1 (UNO) | 154 |
252-11 | KISNER, Facundo josé | S. y CULTURAL | Limite de amo. | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 208 |
252-11 | FRANCK, Jorge Luis | A. PAMPERO (G) | Limite de amo. | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 208 |
252-11 | AUGUSTO, Juan Ignacio | A. PAMPERO (G) | Limite de amo. | 05/06/2011 | 1 (UNO) | 208 |
CUERPO | TECNICO | |||||
N° EXP. | APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL RTP |
241 | SCHRO, Dante | A. HURACAN (G) | PRIMERA | 05/06/2011 | 1 | 186 y 260 |
250-11 | BORNES, Oscar | GRAL. BELGRANO | 5ta | 04/06/2011 | 1 | 186 y 260 |
250-11 | MARIANGELLI, | GRAL. BELGRANO | 5ta | 04/06/2011 | 1 | 186 y 260 |
EXPEDIENTE Nº 210/11-CONTINUACION-: CLUB DARREGUERIA VS. CLUB A. RAMPLA JRS. DE V. IRIS, DIVISION JUVENILES. Jugado el 25 de mayo de 2011.-Visto: el presente expediente; y considerando: que no se ha presentado el respectivo descargo; se resuelve:
Señor: MEDRANO, Carlos. DNI. 24.187.639, director tecnico del CLUB RAMPLA JRS. DE V. IRIS: DOS (2) años de SUSPENSION art. 183 y 260 del RTP.
Dar por finalizado y perdido el partido al CLUB RAMPLA JRS. con el resultado CLUB DARREGUEIRA tres (3) vs. CLUB RAMPLA JRS. cero (0) art. 106 inc. G y 152 del RTP.
EXPEDIENTE Nº 237/11- CONTINUACION-: CLUB A. RAMPLA JRS. VS. CLUB UNION DE G. CAMPOS, DIVISION PRIMERA. Jugado el 29 de mayo de 2011.- Visto el presente expediente y los descargos formulados se resuelve:
Jugador: TORRES PANTANETTI, Federico. DNI. 33.175.377, del CLUB UNION DE G. CAMPOS: DOS (2) AÑOS DE SUSPENSION art. 183 del RTP.
Jugador: RUPPEL, Rodrigo. DNI. 35.240.357, del CLUB UNION DE G. CAMPOS: DIEZ (10) PARTIDOS DE SUSPENSION art 184 del RTP.
Jugador: BERGES, Jonathan. DNI. 35.385.962, del CLUB UNION DE G. CAMPOS: DOS (2) AÑOS DE SUSPENSION art. 183 del RTP.
Jugador: MARTIN, Nicolas. DNI. 29.272.890, del CLUB UNION DE G. CAMPOS: CUATRO (4) PARTIDOS DE SUSPENSION art. 185 del RTP.
Visto: el reclamo formulado por el CLUB RAMPLA JRS. en relación a los daños ocasionados en su estadio, se resulve: conferir traslado al CLUB UNION DE GRAL. CAMPOS art. 99 y s.s. del RTP.
Una verguenza lo que hizo campos en Villa Iris
una verguenza que no vaya nadie a la cancha de villa, que son 3 gatos locos, pura banderas, salen campeones y una caravana de 16 autos nada mas y despues dicen que son grandes, ah y si no estabas en la cancha de villa iris no hables….
q grande el patotero..los demas:la tienen …….como diria el chavo:la envidia nunca es buena,mata el alma y la envenena jajja lloronees!
yo estaba en la cancha en villa iris y la verdad que un verdadero desastre lo que hicieron. y bue nunca ganaron nada hay que entenderlos pobr……..