El Gobierno provincial dio a conocer este viernes los índices de coparticipación que le corresponden a las 80 localidades pampeanas. Los datos fueron publicados en el Boletín Oficial, junto también al Fondo Complementario Coparticipable y al llamado Fondo Solidario (o Fondo Sojero). Son los índices a través de los cuales luego se distribuyen los impuestos entre las localidades.
Se estableció que Guatraché recibirá este año un 1.25633848% del total de lo repartido entre los 57 municipios y 22 comisiones de fomento en que actualmente se divide la Provincia de La Pampa.
El porcentaje para nuestra localidad significa un –1,07 % en relación con lo recibido el año anterior (2010) que fue del 1,269928170% y un 5,45% menos de lo coparticipado en 2009 que fue del 1,328822792%.
El año pasado este índice de coparticipación había generado quejas. La localidad que más pataleó fue Intendente Alvear. Santa Rosa es la que históricamente más embolsa: el 28,11. Le sigue Pico, con el 16,05. Castex, con menos población, supera en el índice a General Acha. Se lleva el 3,65 contra el 3,00. Realicó (2,39), en tanto, supera a Toay (2,23). Ocupa un lugar cada vez más preponderante 25 de Mayo (2,31).
Que se Distribuye
Según la ley 1065, la masa de fondos a distribuir estará integrada por los siguientes conceptos:
a) El producido de la recaudación de todos los impuestos provinciales, excepto aquellos que tengan afectación específica dispuesta por Ley;
b) El 51% del producido que recibe la Provincia;
1) Del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o el que lo sustituya;
2) De los Aportes no reintegrables del Tesoro Nacional sin afectación a destino
específico (de libre disponibilidad).
3) Del impuesto sobre intereses y ajustes en depósitos a plazo fijo establecido por la Ley Nacional 23658 (Titulo IV);
*4)De los impuestos sobre los cigarrillos y adicionales de emergencia sobre depósitos a plazo fijo y sobre la transferencia de títulos públicos establecido por Ley Nacional 23665.-
Como se distribuye
La distribución de lo recaudado se efectua de la siguiente manera:
a) El 79 % en forma automática para la Provincia;
b) El 18 % en forma automática para el conjunto de municipios;
c) El 2 % para el Fondo de Desarrollo Comunal de acuerdo a lo previsto en el cap. II (arts. 8º, 9º y 10) de la presente ley;
d) El 1 % para el Fondo de Aportes del Tesoro Provincial a municipios conforme a lo previsto en el cap. III (Arts. 11 y 12) de la presente ley.
La distribución entre las municipalidades y comisiones de fomento, del monto que resulte por aplicación del inc. b) anterior, se efectuará de acuerdo con el siguiente criterio;
a) El 5 % por partes iguales;
b) El 20 % sobre la base de la población de cada una con respecto al total de la
Provincia;
c) El 40 % sobre la base de los recursos propios percibidos por cada una con respecto al total de ellas;
d) El 20 % en función de lo que cada una participe en el total devengado anual por el impuesto a los vehículos; y
e) El 15 % sobre la base de lo que a cada ejido municipal le corresponda en el
devengado anual de valuación fiscal del impuesto inmobiliario.
Listado Coparticipación 2011
1 | SANTA ROSA | 28,11650607 |
2 | GENERAL PICO | 16,055957936 |
3 | E. CASTEX | 3,652656525 |
4 | GENERAL ACHA | 3,006631621 |
5 | INTENDENTE ALVEAR | 2,669687862 |
6 | REALICO | 2,390480864 |
7 | 25 DE MAYO | 2,319695484 |
8 | TOAY | 2,237991493 |
9 | INGENIERO LUIGGI | 1,672269304 |
10 | SANTA ISABEL | 1,619176588 |
11 | QUEMU QUEMU | 1,601993741 |
12 | TRENEL | 1,558441398 |
13 | VICTORICA | 1,479970331 |
14 | MACACHIN | 1,471342910 |
15 | CATRILO | 1,457254703 |
16 | GUATRACHE | 1,256338482 |
17 | COLONIA BARON | 1,044436844 |
18 | WINIFREDA | 1,024549667 |
19 | MIGUEL RIGLOS | 0,996698275 |
20 | ANGUIL | 0,922400974 |
21 | G. SAN MARTIN | 0,907052838 |
22 | SANTA TERESA | 0,87608613 |
23 | JACINTO ARAUZ | 0,870039878 |
24 | PARERA | 0,777392788 |
25 | RANCUL | 0,763320170 |
26 | ALPACHIRI | 0,7211829 |
27 | LARROUDE | 0,702616207 |
28 | GENERAL CAMPOS | 0,648322774 |
29 | LA ADELA | 0,646600002 |
30 | CALEUFU | 0,633513242 |
31 | LONQUIMAY | 0,609399677 |
32 | E.MARTINI | 0,606725642 |
33 | LA MARUJA | 0,583933877 |
34 | BERNASCONI | 0,549562369 |
35 | DOBLAS | 0,546162809 |
36 | ARATA | 0,527559268 |
37 | T. ANCHORENA | 0,518717618 |
38 | QUEHUE | 0,475178341 |
39 | LAGOS | 0,455113146 |
40 | ABRAMO | 0,443555398 |
41 | CONHELLO | 0,429306012 |
42 | TELEN | 0,424710991 |
43 | VERTIZ | 0,423111986 |
44 | LA HUMADA | 0,416534915 |
45 | URIBURU | 0,413185779 |
46 | MIGUEL CANE | 0,411669905 |
47 | ATALIVA ROCA | 0,410934348 |
48 | VILLA MIRASOL | 0,39684152 |
49 | CEBALLOS | 0,341114044 |
50 | ROLON | 0,340334147 |
51 | LUAN TORO | 0,312795695 |
52 | MAURICIO MAYER | 0,296140859 |
53 | PUELCHES | 0,269708052 |
54 | METILEO | 0,244304529 |
55 | MONTE NIEVAS | 0,228548497 |
56 | C. QUEMADO | 0,219216467 |
57 | PUELEN | 0,160537286 |
COMISIONES DE FOMENTO | ||
58 | LA REFORMA 0,399010313 | |
59 | ALGARROBO DEL AGUILA 0,372855950 | |
60 | DORILA 0,311425018 | |
61 | ADOLFO VAN PRAET 0,304655205 | |
62 | AGUSTONI 0,272176863 | |
63 | SPELUZZI 0,222372498 | |
64 | COLONIA SANTA MARIA 0,204177964 | |
65 | FALUCHO 0,192679426 | |
66 | GOBERNADOR DUVAL 0,177524979 | |
67 | RUCANELO 0,168075334 | |
68 | PICHI HUINCA 0,162633975 | |
69 | UNANUE 0,157257532 | |
70 | QUETREQUEN 0,154152636 | |
71 | MAISONNAVE 0,151946096 | |
72 | RELMO 0,151909055 | |
73 | SARAH 0,148585001 | |
74 | CHACHARRAMENDI 0,147992292 | |
75 | LIMAY MAHUIDA 0,132614340 | |
76 | LOVENTUEL 0,129687302 | |
77 | PERU 0,122408231 | |
78 | CUCHILLO CO 0,113118531 | |
79 | CASA DE PIEDRA 0,068900467 |
Creo que esta redistribución debiera tener en cuenta el estado de muchas de las localidades que integran la provincia, donde en muchas de ellas, como Guatraché, hace décadas que no se hace un metro de asfalto o se repavimenta el poco que existe actualmente. Estoy cansado de ver pueblitos de provincia de Bs. As. “súper asfaltados y mejorados al 100 x 100”, pueblitos que son el ultimo eslabon olvidado de esa provincia.
Deuda a futuro para los nuevos gobernantes de Nuestra Querida Provincia.