Esta tarde sesionó el Tribunal de Penas, y se dieron a conocer las sanciones de la primera fecha: Hay un jugador de primera división y el preparador físico del plantel de Unión de Campos. Además, Racing Club de Castex sufrirá 3 bajas en su visita al globo de Guatraché: 2 en el Sub 18 y una en Primera División.
JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECH |
CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
ROLDAN, BRIAN | RACING CLUB | Cat. 94´ | 3 (TRES) | 199º | |||
FRANK, RENZO | RACING CLUB | Cat. 94´ | 1 (UNO) | 186º | |||
GAMBULI, GIULIANO | DEP. ANGUILENSE | Cat. 94´ | 1 (UNO) | 200º A 1 | |||
RODRIGUEZ, LUCIANO | FERRO DE PICO | Cat. 94´ | 1 (UNO) | 200º A 2 | |||
CUFRE, IVAN | FERRO DE ALVEAR | Cat. 94´ | 1 (UNO) | 204º | |||
VILLAFAÑE, TOBIAS | U. DEP. VERTIZ | Cat. 94´ | 1 (UNO) | 200º A 3 | |||
MACHO, FACUNDO | U. DEP. VERTIZ | Cat. 94´ | 1 (UNO) | 186º | |||
BAU, MATIAS | RACING CLUB | 1ra. | 1 (UNO) | 204º | |||
SEIP, DARIO | ALL BOYS (STA. ROSA) | 1ra. | 1 (UNO) | 201º B 4 | |||
PELISSERO, WALTER | UNION (G. CAMPOS) | 1ra. | SUSP. PROV. Art. 22º | ||||
GENARO, SEBASTIAN | U. DEP. VERTIZ | 1ra. | 1 (UNO) | 200º A 8 | |||
CUERPOS TECNICOS | |||||||
APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | |||
CRESPO, ADRIAN (P. FISICO) | UNION (G. CAMPOS) | 1ra. | 2 (DOS) | 205º B |
Expediente Nº 09/12 Unión (G. Campos) vs. All Boys (Sta. Rosa) 1ra: Visto y considerando el informe del árbitro, se resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. PELISSERO, Walter del club Unión para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Árbitro en su informe.