Por Alberto Garrais.
Se jugó esta semana la séptima y última fecha de la primera rueda del Torneo de Papi-Fútbol “90º Aniversario Club Atlético Pampero” en el cual quedaron definidos los mejores 8 equipos que pasaron a la fase siguiente de la competencia: los Cuartos de Final.
Zona A – 7º Fecha
Yaveran GP Los Pibes del Barrio PP
Taller Cris Mar 9 La Quinta de Luciani 0
El Desguace V 4 La Ponderosa 2
Marasca 2 Los Camperos 0
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF G |
| 1º | El Desguace V | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 5 | 21 | 29 |
| 2º | Marasca | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 16 | 21 |
| 3º | La Ponderosa | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 16 | 17 |
| 4º | Taller Cris Mar | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 9 | 12 | 22 |
| 5º | Yaveran | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 16 | 9 | 20 |
| 6º | Los Pibes del Barrio | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 23 | 4 | -6 |
| 7º | Los Camperos | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 | -9 |
| 8º | La Quinta de Luciani | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 87 | 0 | -86 |
| Goleadores | Cant. |
| Lucas Pantanetti | 12 |
| Nicolas Pastor | 11 |
| Ulises Alvarez | 11 |
| Paulo Pantanetti | 10 |
| Cristian Klobertanz | 10 |
| Claudio Clemente | 9 |
| Rodrigo Ruppel | 9 |
| Diego Kramer | 9 |
| David Klobertanz | 7 |
| Facundo Rodrigo | 6 |
| Sebastián Chamine | 6 |
| MaximilianoSchroeder | 6 |
| Diego Senger | 5 |
| Ariel Grasman | 5 |
| Daniel Senger | 5 |
Zona B – 7º fecha
Farmacia Santa Ana 2 El Rejunte 2
Los Tumberos 2 Carnicería La Familia 9
Gomería Maxi 2 Taller la Fundición 2
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF G |
| 1º | Gomeria Maxi | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 16 | 12 |
| 2º | Taller La Fundicion | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 11 | 1 |
| 3º | Carniceria La Familia | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 10 | 12 | 19 |
| 4º | Farmacia Santa Ana | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | -5 |
| 5º | La Costeleta Loca | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 5 | -9 |
| 6º | Los Tumberos | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | 4 | -9 |
| 7º | El Rejunte | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | -10 |
| Goleadores | Cant. |
| Matias Lincor | 8 |
| Facundo Ledesma | 7 |
| Brian Wiedeman | 6 |
| Enzo Gaiger | 6 |
| Lucas Denning | 6 |
| Alejandro Díaz | 5 |
| Juan M.Fetter | 5 |
| Mariano Schonhof | 5 |
| Bruno Quaranta | 4 |
| Adrián Echever | 4 |
| Pablo Pérez | 4 |
| Enzo Novack | 4 |
| Rodrigo Berrojalbiz | 4 |
PROGRAMACION – LUNES 31 – 4º DE FINAL
21 Horas – Desguace V vs. Farmacia Santa Ana
22 Horas – Marasca vs. Taller La Fundición
23 Horas – Gomería Maxi vs Taller Cris Mar
24 Horas – Carnicería La Familia vs. La Ponderosa
En caso de empate de algún partido se define por penales (3)
Foto del primer equipo de El Rejunte, que estuvo a un gol de pasar a los cuartos.