Por Fernando Omar CARDARELLI
“INTA 7302” es un material de cebada para producción de grano de ciclo precoz, de alto potencial de rendimiento y excelentes características agronómicas. Posee una alta estabilidad de rendimiento en distintos ambientes, tiene elevado peso hectolítrico y una excelente respuesta sanitaria a diversos patógenos.
El nuevo material genético fue obtenido por el programa de mejoramiento de cebada de INTA, concretamente en la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave.Este programa de mejoramiento, evalúa más de 3000 líneas avanzadas en 15 localidades de nuestro país.
El objetivo del programa, está orientado a la obtención de:
– Variedades de alta producción de granos para la industria de maltería y forrajero,
– Alta calidad industrial y comercial,
– Alta estabilidad de rendimiento de grano en diferentes ambientes productivos,
– Alta perfomance de la especie cebada en ambientes con estrés hídrico,
– Mejor comportamiento sanitario frente a diversidad de patógenos.
Esta nueva variedad de Cebada “INTA 7302”, ha sido licenciada de manera exclusiva para su multiplicación y comercialización a la empresa Acopio Arequito S.A. y es una variedad sujeta al sistema de regalías extendidas.
CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD | |
---|---|
Ciclo | Días |
Siembra – floración | 94 |
Floración- madurez fisiológica | 38 |
Siembra a madurez fisiológica | 132 |
Características Agronómicas |
|
Peso de 1000 | 40 |
Peso hectolítrico | Alto |
Altura cm. | 85 cm. |
Porte vegetativo | Semierecto |
Capacidad de macollaje | Buena |
Resistencia a frío en pasto | Moderada |
Comportamiento a vuelco | Tolerante |
Comportamiento a desgrane | Excelente |
Tipo de espiga | 2 Hileras |
Comportamiento sanitario |
|
Escaldadura – Rynchosporium secalis | Resistente |
Mancha en red – Dreschlera teres | Moder Tol |
Royas – Puccinia hordei | Tol.A 2 Razas |
Fenología comparada de cebadas para producción de grano |
Variedad | Emergencia | Macollaje | 1º nudo | Hoja Bandera | Aparición de aristas | Espigazon | Madurez fisiológica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carisma | 07-jul | 09-ago | 21sep | 06-oct | 10-oct | 18-oct | 16-nov |
Scarlett | 07-jul | 07-ago | 18sep | 06-oct | 13-oct | 23-oct | 18-nov |
Shakira | 09-jul | 07-ago | 18sep | 01-oct | 10-oct | 18-oct | 18-nov |
INTA7302 | 07-jul | 07-ago | 14sep | 26-oct | 06-oct | 16-ot | 16-nov |
FUENTE: AER 9 de Julio – Ensayos de Cebada Bordenave 2011
Red de evaluación de cultivares campaña 2008
Empresa | Cargill | INTA | INTA | M.Pampa | Cargill | Toepfe | Quilmes | Quilmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variedad | Balcarce | Bordenave | Barrow | Daireux | Diamante | Tandil | Tres Arroyos 1º | Tres Arroyos 2º | Promedio |
INTA 7302 | 6558 | 4283 | 4243 | 6479 | 2656 | 7134 | 5005 | 3729 | 5011 |
SCARLET | 7033 | 4083 | 3310 | 5800 | 3111 | 6298 | 4922 | 3722 | 4785 |
SHAKIRA | 6986 | 3721 | 3270 | 6300 | 2082 | 6977 | 4988 | 3339 | 4708 |
PRESTIGE | 6409 | 3450 | 3198 | 7029 | 2521 | 6512 | 4854 | 3642 | 4702 |
MP 1012 | 6352 | 4183 | 3178 | 6057 | 2513 | 4874 | 5021 | 3690 | 4483 |
MP 1109 | 6339 | 3642 | 3068 | 6200 | 2585 | 5346 | 4863 | 3653 | 4462 |
AYELEN | 5700 | 3450 | 2560 | 5971 | 2623 | 4796 | 3887 | 3611 | 4075 |
PAINE | 5439 | 3713 | 2918 | 5443 | 2524 | 5293 | 3752 | 3279 | 4045 |
JOSEFINA | 4657 | 2492 | 3065 | 6057 | 2451 | 5097 | 4423 | 4031 | 4034 |
ALFA | 4724 | 2742 | 2253 | 4729 | 2665 | 4656 | 4102 | 3671 | 3693 |
RET de evaluación de cebada cervecera |
INTA Marcos Juárez – Promedios 2010/2011/2012 |
CULTIVARES | RET 2010 | RET 2011 | RET 2012 | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|
ANDREIA | 5178 | 6643 | 4790 | 5778 |
INTA 7302 | 3985 | 6105 | 3477 | 4791 |
Q CARISMA | 4258 | 5558 | 3681 | 4619 |
SCARLETT | 4183 | 5558 | 2954 | 4256 |
SHAKIRA | 4323 | 4790 | 3194 | 3992 |
TRIGOS | ||||
SY 300 | 6075 | 4289 | 5182 | |
BIOINTA 1005 | 5920 | 2873 | 4397 |
Fuente: Ensayos de cebada cervecera INTA MARCOS JUAREZ -2013