IDA | VTA | TOTAL | HCAP | NETO | ||
RODRIGUEZ ALVAREZ | 45 | 52 | 97 | 33 | 64 | |
CAPROTTI José | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 | |
BAZTERRA Edgardo | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 | |
BAZTERRA Víctor | 56 | 57 | 113 | 36 | 77 | |
HEIT Alfonso | 49 | 51 | 100 | 21 | 79 | |
ZURITA Hugo | 52 | 49 | 101 | 21 | 80 | |
MALDONADO Amílcar | 56 | 59 | 115 | 28 | 87 | |
SEIJAS Fernando | NPT | |||||
MONTERO Adrián | NPT | |||||
OLGUIN Raúl | NPT | |||||
RAMBORGER Daniel | NPT |
1 thought on “Golfistas de Guatraché participaron de un torneo en Puan.”
Los comentarios están cerrados.
decimelo cantando bazterrita,hoyo en uno.