Ezequiel y Emiliano Mendoza (Padre e hijo) participaron representando a Guatraché en una nueva edición de la maratón internacional “A Pampa Traviesa”.
Se trata de la versión 21 km. donde Emiliano en su categoría registró 1h, 51 min, 21 seg. para quedar en el 11º lugar, mientras que Ezequiel marcó para igual distancia 1h, 46 min, 31 seg. y llegó 19º en su categoría.
También participaron atletas de Macachín, Alpachiri y Bernasconi.
RESULTADOS DEL MARATON “A PAMPA TRAVIESA” 21 KM | ||||
Categoría | P CAT. | Apellido y nombre | Tiempo oficial | Localidad |
Varones hasta | 1 | Donscheff, Alejandro | 01:19:47 | San Luis |
19 | 2 | Duarte, Nicolas | 01:20:41 | San Luis |
3 | Cabrera, Esteban | 01:28:12 | San Rafael | |
4 | Agüero, Jose Luis | 01:29:59 | Gral Deheza | |
5 | Gomez Kistner, Marcos | 01:30:05 | T. Lauquen | |
6 | Denita, Luciano Gabriel | 01:30:44 | San Rafael | |
7 | Molina, Nicolas Ezequiel | 01:34:12 | Tres Algarrobos | |
8 | Latini, Matias | 01:49:51 | Santa Rosa | |
Varones | 1 | Arbe, Joaquin Emanuel | 01:08:53 | Esquel |
20/22 | 2 | Correa, Agustin | 01:12:58 | Esquel |
3 | Toledo, Victor | 01:14:50 | Santa Rosa | |
4 | Valdez, Pablo | 01:16:17 | San Rafael | |
5 | Camino, Marcos | 01:16:41 | Sandal | |
6 | Cabrera, Sebastian | 01:19:21 | Esquel | |
7 | Carreño, Mariano | 01:26:18 | San Rafael | |
8 | Bordon, Leandro | 01:41:35 | Villa Giardino | |
9 | Osorio, Rodrigo | 01:42:42 | San Rafael | |
10 | Riera, Matias | 01:46:01 | Santa Rosa | |
11 | Mendoza, Emiliano | 01:51:21 | Guatrache | |
12 | Chaves, Nicolas | 01:52:10 | Bolivar | |
13 | Salas Diaz, Damian | 01:53:40 | Toay | |
14 | Recayte, Jorge | 01:58:24 | Bolivar | |
15 | Rinaldi, Hernan | 02:06:39 | Rio Cuarto | |
Varones | 1 | Ploblete, Antonio | 01:09:40 | San Rafael |
23/29 | 2 | Frisson, Daniel Alejandro | 01:10:45 | San Rafael |
3 | Cirone, Claudio Maximiliano | 01:10:53 | Navarro | |
4 | Aguilar, Benjamin | 01:13:25 | Santa Rosa | |
5 | Jacob, Walter | 01:16:24 | Crespo | |
6 | Ibarra, Martin | 01:17:55 | Gualeguay | |
7 | Rubin, Marcos | 01:19:23 | San Rafael | |
8 | Diaz, Silvio Emanuel | 01:19:50 | Macachin | |
9 | Lopez, Mariano | 01:21:09 | Gral Villegas | |
10 | Licera, Martin | 01:22:41 | Villegas | |
11 | Lagos, Roberto Alejandro | 01:26:20 | Santa Rosa | |
12 | Martinez, Juan Gabriel | 01:29:25 | V. Mackenna | |
13 | Oliva, Pablo | 01:31:22 | Santa Rosa | |
14 | Bour, Marcelo | 01:31:23 | Mar Del Plata | |
15 | Videla, Aldo Jose | 01:32:43 | Victorica | |
16 | Benitez, Maximiliano | 01:34:34 | San Martin | |
17 | Braun, Jorge Javier | 01:37:23 | Santa Rosa | |
18 | Sanz, Gonzalo | 01:39:17 | Caba | |
19 | Martinez, Fernando | 01:41:46 | Santa Rosa | |
20 | Ridolfi, Lucas Fabricio | 01:41:47 | Gral Pico | |
21 | Turrion Montenegro, Fernando | 01:43:04 | Carhue | |
22 | Goicoechea, Jose Maria | 01:44:31 | T. Lauquen | |
23 | Colli, Fernando | 01:44:37 | Santa Rosa | |
24 | Rios, Carlos | 01:47:13 | Huinca Renanco | |
25 | Echevarri, Agustin | 01:48:22 | Capital Federal | |
26 | Alarcia, Nicolas | 01:48:37 | Macachin | |
27 | Riera, Gaston | 01:48:44 | Santa Rosa | |
28 | Vistarop, Lucas Martin | 01:49:21 | Santa Rosa | |
29 | Chaves, Mario Gaston | 01:52:09 | Santa Rosa | |
30 | Torrego Alonso, Luis Alejandro | 01:57:22 | Bahia Blanca | |
31 | Zuwenger, Wilson Omar | 01:57:41 | Santa Rosa | |
32 | Manzo, Javier Lisandro | 02:02:48 | Caba | |
33 | Dominguez, Gerardo Omar | 02:04:40 | Santa Rosa | |
Varones | 1 | Barreto, Osvaldo | 01:07:20 | Gral Villegas |
30/34 | 2 | Cequeira, Alberto | 01:14:46 | C Casares |
3 | Barroso, Pedro | 01:14:47 | Justo Daract | |
4 | Barreto, Walter | 01:14:55 | Gral Villegas | |
5 | Cayupan, Roberto Miguel | 01:16:30 | Plottier | |
6 | Miranda, Luis Gabriel | 01:20:10 | Godoy Cruz | |
7 | Trull, Santiago | 01:21:24 | Santa Rosa | |
8 | Garriga, Jorge Martin | 01:22:46 | Santa Rosa | |
9 | Martino, Hugo Roman Dario | 01:23:35 | Tres Algarrobos | |
10 | Luquez, Daniel Martin | 01:23:35 | San Rafael | |
11 | Safenrreider, Daniel Hector | 01:23:45 | Santa Rosa | |
12 | Gerleno, Carlos | 01:24:13 | San Rafael | |
13 | Francisco, Valentin | 01:27:22 | Gral Villegas | |
14 | Jowsa, Duilio | 01:27:22 | San Rafael | |
15 | Gomez, Gaston | 01:27:50 | Del Campillo | |
16 | Alvarez, Dante Valentin | 01:27:52 | Tres Algarrobos | |
17 | Marseu, Walter Javier | 01:29:10 | Rufino | |
18 | Paredes, Marcos | 01:29:50 | America | |
19 | Moreyra, Cristian | 01:31:39 | Gral Villegas | |
20 | Martinez, Mauro | 01:31:46 | San Rafael | |
21 | Rekovsky, Gaston Federico | 01:34:13 | Santa Rosa | |
22 | Cabral, Hugo | 01:34:30 | Bolivar | |
23 | Fernandez, Jose | 01:34:40 | La Gloria | |
24 | Schaab, David | 01:34:44 | Santa Rosa | |
25 | Rodriguez, Leandro | 01:38:12 | Santa Rosa | |
26 | Iparraguirre, Federico Martin | 01:38:31 | Santa Rosa | |
27 | Olie, Marcos | 01:39:44 | Toay | |
28 | Fazio, Diego Alejandro | 01:42:35 | Caba | |
29 | Olmos, Alberto Alejandro | 01:43:40 | San Luis | |
30 | Videla, Fernando Ariel | 01:44:33 | Santa Rosa | |
31 | Riolfo, Matias Luciano | 01:46:55 | Caba | |
32 | Iglesia, Carlos Martin | 01:47:13 | Santa Rosa | |
33 | Tapia, Raul | 01:48:41 | Villa Allende | |
34 | Kirichek, Andres Luciano | 01:49:12 | Santa Rosa | |
35 | Buss Jacob, Martin Esteban | 01:49:13 | Santa Rosa | |
36 | Ojeda, Andres Sebastian | 01:49:20 | Santa Rosa | |
37 | Centurion, Facundo Mauro | 01:50:51 | Santa Rosa | |
38 | Ibañez, Rodrigo Sebastian | 01:51:57 | Santa Rosa | |
39 | Pellegrino, Fabio Daniel | 01:53:22 | Edo Castex | |
40 | Maza, Ricardo Manuel | 01:54:15 | Gral Pico | |
41 | Saks, Matias Gaston | 01:54:49 | Santa Rosa | |
42 | Fernandez, Juan Pablo | 01:55:43 | Santa Rosa | |
43 | Fernandez, Federico | 02:03:54 | Santa Rosa | |
44 | Lucero, Marcos | 02:08:45 | Rufino | |
45 | Riestra, Diego | 02:19:24 | Santa Rosa | |
46 | Gervasoni, Ezequiel | 02:38:46 | Jose Leon Suarez | |
Varones | 1 | Kifel, Antonio | 01:12:57 | Capital Federal |
35/39 | 2 | Parada, Jose Luis | 01:13:15 | Santa Rosa |
3 | Goñi, Santos Martin Silvan | 01:15:09 | Anguil | |
4 | Aguilera, Antonio | 01:17:35 | San Rafael | |
5 | Herbel, Marcelo | 01:17:54 | Arrecifes | |
6 | Zabala, Gonzalo | 01:17:56 | Trenque Lauquen | |
7 | Arana, Marcelo Fabian | 01:18:04 | San Luis | |
8 | Paz, Carlos Alberto | 01:22:07 | Santa Rosa | |
9 | Lopez, Gustavo | 01:22:24 | Salliquelo | |
10 | Di Pietro, Elbio | 01:23:34 | San Rafael | |
11 | Timoni, Juan Carlos | 01:27:10 | Neuquen | |
12 | Arano, Jorge Alberto | 01:27:42 | Santa Rosa | |
13 | Robidu, Marcelo | 01:27:51 | Santa Rosa | |
14 | Pascual, Antonio Daniel | 01:28:23 | Santa Rosa | |
15 | Cabrera, Daniel Alberto | 01:29:20 | T. Lauquen | |
16 | Bolaño, Jorge Alberto | 01:29:53 | Quemu Quemu | |
17 | Mauna, Luis | 01:30:08 | Santa Rosa | |
18 | Moreno, Dario | 01:30:19 | Mercedes | |
19 | Lucero, Claudio | 01:31:00 | San Luis | |
20 | Wundelich, Jorge Daniel | 01:31:11 | Santa Rosa | |
21 | Knudtsen, Eric | 01:31:23 | Santa Rosa | |
22 | Maldonado, Alejandro | 01:32:14 | Santa Rosa | |
23 | Millagueque, Pedro Victor David | 01:34:25 | Telen | |
24 | Becerra, Mario Alberto | 01:35:00 | Santa Rosa | |
25 | Ojeda, Sergio | 01:35:13 | Caba | |
26 | Agon, Mauricio | 01:35:24 | Santa Rosa | |
27 | Cañibano, Rolando Ariel | 01:35:41 | Tres Algarrobos | |
28 | Goedelmann, Lautaro Nestor | 01:36:25 | Gral Villegas | |
29 | Baz, Cesar Mauricio | 01:36:44 | Gral Pico | |
30 | Lamalfa, Javier Emilio | 01:36:53 | San Luis | |
31 | Reyes, Nestor Hernan | 01:37:05 | T. Lauquen | |
32 | Vazquez Vidaurre, Rodrigo | 01:38:06 | Uriburu | |
33 | Ridolfi, Javier | 01:38:06 | Gral Deheza | |
34 | Bustamante, Alberto Jorge | 01:38:55 | Adrogue | |
35 | Martinez, Javier | 01:39:05 | Gral Pico | |
36 | Navarrete, Cristian Javier | 01:42:32 | Santa Rosa | |
37 | Noguerol, Marcelo Dario | 01:42:49 | Anguil | |
38 | Gomez, Jorge Omar | 01:43:22 | Santa Rosa | |
39 | Muñiz, Mario David | 01:44:25 | San Luis | |
40 | Calderon, Roberto Carlos | 01:45:26 | Santa Rosa | |
41 | Ullua, Omar Daniel | 01:45:52 | Santa Rosa | |
42 | Pessi, Esteban | 01:45:53 | Santa Rosa | |
43 | Odasso, Facundo | 01:45:54 | Toay | |
44 | Amado, Hugo Matias | 01:46:00 | Santa Rosa | |
45 | Britez, Raul Oscar | 01:46:36 | Gral Villegas | |
46 | Guitierrez, Raul | 01:47:07 | Macachin | |
47 | Altolaguirre, Leandro Martin | 01:48:49 | Santa Rosa | |
48 | Festa, Ramiro | 01:50:54 | Santa Rosa | |
49 | Quaglia, Cesar | 01:51:05 | Coronel Dorrego | |
50 | San Sebastian, Jose David | 01:51:45 | T. Lauquen | |
51 | Maceira, Marcos Luis | 01:53:58 | Santa Rosa | |
52 | Robbiani, Raul Arcel | 01:57:22 | Bahia Blanca | |
53 | Godoy, Mauricio | 01:58:40 | Santa Rosa | |
54 | Videla, Luis Alejandro | 01:59:10 | Gral Pico | |
55 | Gallego, Miguel Angel | 01:59:14 | Villegas | |
56 | Molina, Gerardo German | 02:03:33 | Gral Pico | |
57 | Matarese, Eduardo Marcelo | 02:04:53 | Caba | |
58 | Gareis, Nestor | 02:05:24 | Santa Rosa | |
59 | Sapegno, Matias Antonio | 02:08:11 | Santa Rosa | |
60 | Funaro, Daniel Oscar | 02:18:08 | Santa Rosa | |
61 | Rolhaiser, Hector Fabian | 02:20:27 | Santa Rosa | |
62 | Escudero, Jorge Daniel | 02:28:01 | Santa Rosa | |
Varones | 1 | Fornagueira, Fabian | 01:10:33 | Andacollo |
40/44 | 2 | Quintulen, Hugo | 01:11:44 | Junin De Los Andes |
3 | Barroso, Rosendo | 01:12:02 | Justo Daract | |
4 | Mansilla, Raul | 01:15:58 | Bariloche | |
5 | Millan, Marcelo | 01:16:34 | Santa Rosa | |
6 | Cotron, Victor | 01:16:34 | Los Toldos | |
7 | Andreani, Carlos | 01:18:35 | Gral Villegas | |
8 | Helguera, Eladio Modesto | 01:19:40 | T. Lauquen | |
9 | Lopez, Ricardo Ariel | 01:19:41 | T. Lauquen | |
10 | Ruiz, Jose Maria | 01:20:19 | T. Lauquen | |
11 | Pagliaro, Fabian Orlando | 01:21:34 | Gral Acha | |
12 | Ibañez, Jose Luis | 01:24:25 | Gral Villegas | |
13 | Jerez, Jose Miguel | 01:27:23 | Santa Rosa | |
14 | Selevsek, Adrian Gustavo | 01:27:35 | Bariloche | |
15 | Reynoso, Jose Luis | 01:28:12 | Mercedes | |
16 | Sosa Toledo, Luis Javier | 01:28:49 | San Luis | |
17 | Delgado, Sergio Daniel | 01:29:34 | Villa Mercedes | |
18 | Crespin, Fabio | 01:29:59 | Pehuajo | |
19 | Schlottke, Jorge Anibal | 01:31:45 | San Luis | |
20 | Marques, Luciano Filemon | 01:33:20 | Santa Rosa | |
21 | Guillar, Gabriel Livio | 01:34:28 | San Luis | |
22 | Acosta, Ruben | 01:34:46 | Mar Del Plata | |
23 | Diaz, Marcelo | 01:35:43 | San Rafael | |
24 | Bercetche, Fernando | 01:35:57 | Santa Rosa | |
25 | Alomar, Mauricio | 01:35:59 | Intendente Alvear | |
26 | Guzman, Walter | 01:36:07 | Mercedes | |
27 | Baldi, Walter Javier | 01:36:33 | Tres Algarrobos | |
28 | Romero, Horacio | 01:37:18 | San Luis | |
29 | Sequeira, Walter Dario | 01:37:52 | Gral Villegas | |
30 | Gonzalez, Sebastian | 01:37:52 | Gral Pico | |
31 | Manzanelli, Miguel Angel | 01:37:58 | Santa Rosa | |
32 | Dadan, Sergio Daniel | 01:39:55 | Santa Rosa | |
33 | Casola, Daniel | 01:41:03 | Trenque Lauquen | |
34 | Dominguez, Jose Maria | 01:42:22 | Trenque Lauquen | |
35 | Garcia, David | 01:43:10 | Santa Rosa | |
36 | Brunello, Dario Edgar | 01:43:18 | Santa Rosa | |
37 | Pirchio, Eduardo | 01:44:01 | Gral Deheza | |
38 | Wendler, Juan Carlos | 01:45:05 | Gral Acha | |
39 | Bugge, Leonardo Rogelio | 01:45:10 | Caba | |
40 | Muñoz, Luis Norberto | 01:45:22 | Santa Rosa | |
41 | Llanos, Hugo | 01:45:30 | Santa Rosa | |
42 | Folmer, Marcelo | 01:45:57 | Santa Rosa | |
43 | Freire, Sergio | 01:46:07 | Gral Deheza | |
44 | Puebla, Nestor Fabian | 01:46:12 | Villegas | |
45 | Fernandez, Hector Fabian | 01:50:45 | Santa Rosa | |
46 | Sanchez Oses, Fabian | 01:51:22 | Santa Rosa | |
47 | Carrion, Ruben | 01:51:28 | 9 De Julio | |
48 | Gomez, Marcelo | 01:52:25 | San Luis | |
49 | Suarez, Sergio | 01:55:41 | Toay | |
50 | Zimmerman, Hugo Daniel | 01:56:32 | Santa Rosa | |
51 | Marchisio, Humberto Domingo | 01:56:52 | Trenel | |
52 | Barbera, Leonardo | 01:59:16 | Gral Pico | |
53 | Acebo, Gustavo | 01:59:55 | Gral Acha | |
54 | Topalda, Renzo | 02:02:20 | Santa Rosa | |
55 | Velez, Marcelo | 02:08:46 | Santa Rosa | |
56 | Silvestre, Gustavo | 02:08:46 | Santa Rosa | |
57 | Jorge, Juan Pablo | 02:15:16 | Santa Rosa | |
58 | Galli, Santiago | 02:23:33 | Tigre | |
Varones | 1 | Aguirre, Daniel | 01:20:53 | San Luis |
45/49 | 2 | Moises, Juan Antonio | 01:23:01 | San Rafael |
3 | Correa, Alfredo Andres | 01:23:33 | Caba | |
4 | Cespedes, Edilberto | 01:24:14 | Santa Rosa | |
5 | Martinez, Jose | 01:27:16 | Trenque Lauquen | |
6 | Romero, Hector Esteban | 01:29:54 | Gral Acha | |
7 | Torres, Daniel Osvaldo | 01:31:01 | 9 De Julio | |
8 | Lencina, Juan Pedro | 01:31:04 | Escobar | |
9 | Cordoba, Omar Oreste | 01:31:15 | Carlos Casares | |
10 | Balmaceda, Ignacio | 01:31:49 | San Luis | |
11 | Rossotto, Miguel | 01:32:29 | Gral Pico | |
12 | Kern, Carlos Ruben | 01:33:49 | Santa Rosa | |
13 | Robredo, Favio Marcelo | 01:34:16 | T. Lauquen | |
14 | Rigassio, Gustavo Claudio | 01:35:26 | Bahia Blanca | |
15 | Lami, Carlos | 01:36:01 | Bolivar | |
16 | Rauschenberger, Ariel | 01:36:31 | Bernasconi | |
17 | Tabasso, Oscar Alberto | 01:36:33 | Tres Algarrobos | |
18 | Arana, Hugo Eduardo | 01:39:52 | Santa Rosa | |
19 | Rincon, Juan | 01:40:50 | Cañuelas | |
20 | Murgades, Sergio | 01:43:26 | Bolivar | |
21 | Rekovsky, Jose Domingo | 01:44:21 | Toay | |
22 | Fesia, Roberto | 01:44:30 | Huinca Renanco | |
23 | Caione, Jose Luis | 01:45:08 | Santa Rosa | |
24 | Bortolussi, Marcelo Rodolfo | 01:45:13 | Caba | |
25 | Govea, Ernesto | 01:45:14 | Caba | |
26 | Rodriguez, Juan Carlos | 01:45:27 | Santa Rosa | |
27 | Faccio, Nestor Dario | 01:47:02 | 9 De Julio | |
28 | Lopez, Juan Carlos | 01:47:49 | Villegas | |
29 | Lopez, Juan Carlos | 01:49:40 | Villa Mercedes | |
30 | Valguarnera, Alejandro Salvador | 01:52:07 | 9 De Julio | |
31 | Mac Kenna, Santiago | 01:52:34 | T. Lauquen | |
32 | Enrietti, Alberto Adhemar | 01:54:52 | Santa Rosa | |
33 | Crespo, Alejandro Oscar | 01:55:05 | Trenque Lauquen | |
34 | Cortaza, Gustavo | 01:56:20 | Santa Rosa | |
35 | Baca, Marcelo | 01:57:33 | Bolivar | |
36 | Cid, Eduardo | 01:57:47 | Gral Pico | |
37 | Zavattero, Sergio | 01:59:26 | Gral Pico | |
38 | Spinelli, Carlos Mario | 02:00:21 | Gral Pico | |
39 | Infante, Hector | 02:01:24 | Caba | |
40 | Serraino, Juan Adolfo | 02:04:00 | Santa Rosa | |
41 | Dominguez, Roberto | 02:09:26 | Gral Villegas | |
42 | Sosa, Juan Walter | 02:24:21 | San Luis | |
43 | Sominson, Pablo | 02:30:04 | Santa Rosa | |
44 | Rinaldi, Gustavo Adan | 02:34:06 | T. Lauquen | |
Varones | 1 | Saucod, Ramon Alberto | 01:12:18 | El Colorado |
50/54 | 2 | Licera, Jorge Oscar | 01:22:10 | Villegas |
3 | Cosci, Oscar Horacio | 01:25:48 | Santa Rosa | |
4 | Navarro, Rogelio | 01:28:27 | Ataliva Roca | |
5 | Jofre, Alfredo Daniel | 01:33:45 | San Luis | |
6 | Andrade, Oscar | 01:33:51 | Sanat Rosa | |
7 | Posadas, Luis | 01:37:08 | La Matanza | |
8 | Moran, Daniel Angel | 01:38:50 | Santa Rosa | |
9 | Heick, Miguel | 01:39:04 | Santa Rosa | |
10 | Julian, Antonio | 01:39:12 | Villegas | |
11 | Amione, Daniel Juan | 01:39:17 | Gral Villegas | |
12 | Escudero, Ramon Eusebio | 01:39:44 | San Luis | |
13 | Weinmester, Carlos | 01:39:56 | Santa Rosa | |
14 | Martinez, Luis Alrberto | 01:40:21 | Santa Rosa | |
15 | Luna, Carlos Alberto | 01:40:26 | Mercedes | |
16 | Peralta, Guillermo Oscar | 01:40:32 | Santa Rosa | |
17 | Chaves, Luis | 01:43:26 | Bolivar | |
18 | Tassone, Adrian | 01:43:28 | Santa Rosa | |
19 | Mendoza, Ezequiel | 01:46:31 | Guatrache | |
20 | Mira, Jose Luis | 01:48:02 | Castelar Sur | |
21 | Bocoy, Jose Mario | 01:50:35 | Santa Rosa | |
22 | Coronel, Hector | 01:51:57 | Santa Rosa | |
23 | Palacio, Carlos Alberto | 01:53:20 | Santa Rosa | |
24 | Bordon, Sergio | 01:55:39 | Villa Giardino | |
25 | Zelaya, Victor Rafael | 01:56:07 | Santa Rosa | |
26 | Loddi, Daniel | 02:00:36 | Villegas | |
27 | Sanz, Pablo | 02:01:24 | Caba | |
28 | Azparren, Ruben | 02:02:28 | Bolivar | |
29 | Velazquez, Raul Daniel | 02:03:37 | Caba | |
30 | Alvarez, Roberto | 02:04:49 | San Luis | |
31 | Porcel, Hugo Alberto | 02:05:13 | Gral Pico | |
32 | Smiriglio, Javier Raul | 02:08:49 | Gral Pico | |
33 | Ponce, Mario Javier | 02:12:00 | Santa Rosa | |
34 | Goyochea, Victor Nativo | 02:17:36 | Toay | |
35 | Santero, Felix | 02:23:02 | Santa Rosa | |
36 | Lambrecht, Ricardo | 02:27:12 | Santa Rosa | |
37 | Martin, Victor Jose | 02:38:46 | Villa Ballester | |
Varones | 1 | Cequeira, Horacio | 01:30:07 | Carlos Casares |
55/59 | 2 | Cabañez, Hector | 01:30:27 | San Luis |
3 | Nuñez, Alfredo | 01:34:31 | Parana | |
4 | Gutierrez, Claudio Narciso | 01:35:52 | San Luis | |
5 | Moyano, Walter Anibal | 01:40:48 | ||
6 | Aro, Juan Carlos | 01:43:31 | T. Lauquen | |
7 | Almeyra, Hernn | 01:44:30 | Santa Rosa | |
8 | Lopez, Sergio | 01:44:38 | Munro | |
9 | Fava, Ademar Aldo | 01:45:09 | Gral Pico | |
10 | Brizuela, Eduardo | 01:45:51 | Munro | |
11 | Baigorria, Jorge | 01:47:22 | San Luis | |
12 | Garro, Juan Carlos | 01:49:04 | Villa Mercedes | |
13 | Niño, Miguel Alejandro | 01:50:44 | Olivos | |
14 | Urdampilleta, Juan Carlos | 01:57:49 | Gral Villegas | |
15 | Godoy, Juan Carlos | 01:58:24 | Bolivar | |
16 | Garay, Jorge Alberto | 01:58:38 | Los Toldos | |
17 | Vignatti, Oscar Antonio | 01:59:30 | Santa Rosa | |
18 | Gallio, Eduardo | 01:59:35 | Santa Rosa | |
19 | Ortiz, Eduardo | 01:59:53 | Santa Rosa | |
20 | Oliva, Juan | 02:00:41 | Santa Rosa | |
21 | Magariños, Hector | 02:05:47 | Caba | |
22 | Mendoza, Hugo | 02:06:22 | Toay | |
23 | Palacio, Arturo Leon | 02:28:20 | Santa Rosa | |
24 | Hernandez, Eduardo | 02:44:05 | Pehuajo | |
Varones | 1 | Garcia, Adolfo | 01:33:03 | Plottier |
60/64 | 2 | Roldan, Armando | 01:42:57 | Santa Rosa |
3 | Mendizabal, Roberto | 01:43:45 | Villegas | |
4 | Amado, Jorge Omar | 01:47:26 | Santa Rosa | |
5 | Rodriguez, Pedro | 01:50:05 | San Luis | |
6 | Bongiovani, Jorge | 01:53:00 | Santa Rosa | |
7 | Luque, Oscar Francisco | 01:58:36 | Santa Rosa | |
8 | Quiroga, Tomas | 02:00:54 | Gral Pico | |
9 | Martin, Hector Feliciano | 02:02:29 | Bolivar | |
10 | Baldome, Mario Oscar | 02:07:24 | Santa Rosa | |
11 | Ciani, Hector | 02:11:19 | 9 De Julio | |
Varones | 1 | Serratti, Miguel | 01:41:01 | Viedma |
65/69 | 2 | Trovato, Alfredo | 02:02:32 | San Martin |
3 | Sanchez, Raul | 02:21:39 | Bolivar | |
Varones | 1 | Juarez, Leandro | 01:54:37 | San Luis |
70 ADEL. | 2 | Leyes, Jesus Alfredo | 02:20:29 | San Luis |
3 | Garro, Justino | 02:31:57 | San Luis | |
Mujeres hasta | 1 | Horianski Kistner, Tatiana | 01:51:29 | Santa Rosa |
19 | 2 | Garcia, Luciana | 01:53:02 | San Luis |
3 | Moreno, Antonella | 01:59:53 | San Luis | |
Mujeres | 1 | Maidana, Yamila | 01:23:58 | Santa Rosa |
20/22 | 2 | Denita, Carla | 01:44:28 | San Rafael |
Mujeres | 1 | Tuduri, Ana Julia | 01:31:19 | San Rafael |
23/29 | 2 | Merlos, Paula Andre | 01:34:49 | Cordoba |
3 | Fernandez, Alejandra | 01:37:01 | San Luis | |
4 | Nicoletti Casado, Sabrina | 01:52:23 | Pto Madryn | |
5 | Massini, Elizabet Alina | 01:54:09 | Toay | |
Mujeres | 1 | Guzzetta, Betiana | 01:24:53 | Gral Alvear |
30/34 | 2 | Christensen, Lorena | 01:34:26 | Necochea |
3 | Argañaras, Ariana Mariela | 01:36:38 | Villa Mercedes | |
4 | Barreto, Valeria | 01:37:52 | Gral Villegas | |
5 | Lamas, Daniela Lorena | 01:49:08 | Bahia Blanca | |
6 | Ducca, Andrea Soledad | 01:50:04 | Santa Rosa | |
7 | Solera, Maria Carolina | 01:51:35 | Santa Rosa | |
8 | Amieva, Veronica | 01:51:46 | San Luis | |
9 | Cardozo, Noelia | 01:53:23 | Gral Villegas | |
10 | Lopez Jordan, Florencia | 01:53:28 | G.E.Hudson | |
11 | Rebolini, Florencia | 02:07:23 | Santa Rosa | |
12 | Valenzuela, Claudia | 02:10:27 | Alpachiri | |
13 | Magariños, Maria Paula | 02:14:42 | Caba | |
14 | Pico, Maria Marta | 02:15:14 | Santa Rosa | |
Mujeres | 1 | Alio, Cintia | 01:33:48 | Cañuelas |
35/39 | 2 | Camino, Andrea | 01:36:50 | Gral Pico |
3 | Nunia, Azucena | 01:42:52 | Santa Rosa | |
4 | Agostini, Griselda | 01:43:07 | San Rafael | |
5 | Hasper, Florencia | 01:46:27 | Santa Rosa | |
6 | Moya, Mirta Soraya | 01:49:40 | Santa Rosa | |
7 | Fernandez, Romina | 01:52:04 | Toay | |
8 | Barroso, Eliana | 01:52:19 | Gral Roca | |
9 | Couffignal, Miriam | 01:52:32 | Gral Villegas | |
10 | Belmonte, Gladys Del Valle | 01:58:37 | Tucuman | |
11 | Godoy, Alicia | 01:58:44 | Winifreda | |
12 | Ferretti, Patricia | 01:59:22 | Santa Rosa | |
13 | Guevara, Alejandra Beatriz | 02:05:14 | Santa Rosa | |
14 | Lucero, Mariela Alejandra | 02:08:22 | San Luis | |
15 | Farrell, Maria Veronica | 02:16:32 | Gral Villegas | |
Mujeres | 1 | Avaca, Monica | 01:31:12 | Santa Rosa |
40/44 | 2 | Martinez, Maria Marta | 01:44:49 | Mar Del Plata |
3 | Ramirez, Carmen Gabriela | 01:50:59 | Caba | |
4 | Palacios, Alicia | 01:51:50 | Santa Rosa | |
5 | Chunflin, Bibiana | 01:52:10 | Gral Pico | |
6 | Flores, Alejandra Judith | 01:52:19 | Gral Roca | |
7 | Becerra, Rosa | 01:53:47 | San Luis | |
8 | Ripa, Maria Fabiana | 01:56:15 | T. Lauquen | |
9 | Concha, Sara | 02:02:29 | Bolivar | |
10 | Turello, Silvia Beatriz | 02:03:00 | Gral Pico | |
11 | Gonzalez, Griselda | 02:05:32 | Gral Villegas | |
12 | Butvilofsky, Sandra Beatriz | 02:05:32 | Gral Villegas | |
13 | Otero, Rut Zoraya | 02:11:05 | Santa Rosa | |
14 | Fernandez, Ana Maria | 02:19:31 | Villa Maza | |
15 | Rodriguez, Sandra Claudia | 02:21:18 | Caba | |
16 | Denda, Ana Maria | 03:01:08 | Pehuajo | |
Mujeres | 1 | Huenchuman, Maria Flora | 01:43:09 | Esquel |
45/49 | 2 | Gonzalez, Maria Elena | 01:44:10 | Mar Del Plata |
3 | Marcantoni, Sandra Elizabet | 01:47:49 | 9 De Julio | |
4 | Zorzi, Ana Maria | 01:48:47 | Santa Rosa | |
5 | Agüero, Ana Maria | 01:48:56 | Gral Villegas | |
6 | Ortiz, Cristina | 01:54:02 | Maisonave | |
7 | Turnelli, Yolanda | 02:08:11 | Villegas | |
8 | Fernandez, Claudia | 02:11:05 | San Luis | |
9 | Acuña, Norma | 02:12:06 | Villegas | |
10 | Roldan, Norma Margarita | 02:20:02 | Santa Rosa | |
11 | Pinardi, Marcela | 02:20:58 | Villegas | |
Mujeres | 1 | Verde, Ana Maria | 01:52:35 | Caba |
50/54 | 2 | Paez, Maria Del Carmen | 01:56:14 | Gral Villegas |
3 | Pascual, Graciela | 02:00:21 | Gral Pico | |
4 | Sanchez, Maria Del Carmen | 02:08:55 | Gral Pico | |
5 | Oviedo, Dora Ines | 02:13:48 | Gral Pico | |
6 | Tapie, Nidia Ofelia | 02:22:09 | Santa Rosa | |
