Cuatro atletas locales participaron de A Pampa Traviesa.

 Cuatro atletas guatrachenses representaron a nuestra localidad ayer domingo en la tradicional maratón A Pampa Traviesa. Ezequiel Mendoza, Angel Darío Coria y Luciano Guido participaron de los 21K llegando en los puestos 219, 252 y 253 respectivamente.

En tanto, en la prueba Integración de 9,5 kilómetros que fue ganada por el cordobés Marcos Camino, Julieta Mendoza llegó en el lugar 116 a poco menos de 20 minutos del ganador.

El total de atletas que participaron en todas las pruebas sumó casi 800 participantes.

Principales Posiciones

21 Km.              
Puesto gral Categoría Puesto cat Apellido y nombres Tiempo oficial Tiempo chip Prom por Km Localidad
1 35-39 M 1 Alfonsin, Cristian 1:08:09 1:08:05 3:14 Sta Rosa
2 35-39 M 2 Nuñez, Dario Hernan 1:08:27 1:08:25 3:14 Cordoba
3 23-29 M 1 Videla, Wilson 1:08:55 1:08:51 3:16 San Rafael
4 30-34 M 1 Frisson, Daniel 1:09:16 1:09:12 3:17 San Rafael
219 50-54 M 17 Mendoza, Ezequiel Edgardo 1:41:26 1:41:09 4:48 Guatrache
252 35-39 M 51 Coria, Angel Dario 1:45:39 1:45:22 4:60 Guatrache
253 30-34 M 34 Guido, Luciano 1:45:40 1:45:22 4:60 Guatrache
449 50-54 F 11 Sanchez, Neri 2:36:46 2:36:25 7:25 Caba
450 35-39 M 63 Fraire, Eduardo Gabriel 3:04:16 3:03:56 8:43 Cordoba
451 55-59 M 30 Sanchez, Raul 3:07:40 3:07:05 8:52 Bolivar
452 35-39 F 14 Moukarzel, Lorena 3:20:51   9:31 L. De Zamora
9,5 Kms.            
Puesto gral Apellido y nombres Tiempo oficial Tiempo chip Prom por Km Puesto sexo Localidad
1 Camino, Marcos 0:28:47 0:28:42 3:01 1 Cordoba
2 Barroso, Pedro Jose 0:28:51 0:28:47 3:01 2 San Luis
3 Conde, Marcelo 0:29:37 0:29:34 3:06 3 Azul
4 Bustos, Emiliano 0:30:09 0:30:05 3:10 4 G.Villegas
5 Gimenez, Cristian 0:30:13 0:30:09 3:10 5 Miguel Cane
6 Brizuela, Jorge David 0:31:22 0:31:17 3:18 6 S.Rosa
116 Mendoza, Julieta Virginia 0:48:21 0:48:04 5:03 21 Guatrache
193 Brescia, Andrea Julia 1:36:17 1:36:00 0:10:06 57 Caba
194 Morales, Dario Nestor 1:40:11 1:39:39 0:10:29 137 Santa Isabel
195 Marchisio, Humberto Domngo 1:58:18 1:58:10 0:12:26 138 Trenel

Deje su comentario en Facebook