ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTANEAS y OBLIGATORIAS DEL 14 DE AGOSTO | |||
RESULTADOS FINALES GUATRACHE | Votos a | Votos a | |
Nº Lista | Partido o Frente | Dip.Nacionales | Presidente y Vice |
1/132 | MID/ALIANZA FRENTE POPULAR (DUHALDE) | 199 | 359 |
22/131 | Partido HUMANISTA/FPV (C.KIRCHNER) | 979 | 1029 |
30/136 | P.S.A/PROYECTO SUR (ARGUMEDO) | 21 | 24 |
37 | DEL CAMPO POPULAR | ****** | 12 |
45/135 | P.T.S/FRENTE DE IZQ.y de los TRABAJADORES | 39 | 46 |
47 | COALICION CIVICA-ARI (CARRIO) | 108 | 131 |
57 | MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | ****** | 14 |
133 | ALIANZA COMPROMISO FEDERAL (R. SAA) | 248 | 339 |
134 | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA (BINNER) | ****** | 235 |
137 | ALIANZA U.DE.SO (ALFONSIN) | ****** | 553 |
501 | FREPAM – Lista “A” – CONSIGLIO | 383 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “B” – KRONEBERGER | 112 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “C” – BERHONGARAY | 72 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “D” – DIAZ | 276 | ****** |
VOTOS EN BLANCO | 279 | 93 | |
VOTOS NULOS | 139 | 20 | |
TOTAL | 2855 | 2855 | |
TOTAL EMPADRONADOS GUATRACHE | 3724 | 3724 |
ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTANEAS y OBLIGATORIAS DEL 14 DE AGOSTO | |||
RESULTADOS FINALES GENERAL CAMPOS | Votos a | Votos a | |
Nº Lista | Partido o Frente | Dip.Nacionales | Presidente y Vice |
1/132 | MID/ALIANZA FRENTE POPULAR (DUHALDE) | 58 | 115 |
22/131 | Partido HUMANISTA/FPV (C.KIRCHNER) | 152 | 194 |
30/136 | P.S.A/PROYECTO SUR (ARGUMEDO) | 2 | 2 |
37 | DEL CAMPO POPULAR | ****** | 1 |
45/135 | P.T.S/FRENTE DE IZQ.y de los TRABAJADORES | 2 | 11 |
47 | COALICION CIVICA-ARI (CARRIO) | 19 | 21 |
57 | MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | ****** | 5 |
133 | ALIANZA COMPROMISO FEDERAL (R. SAA) | 30 | 49 |
134 | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA (BINNER) | ****** | 23 |
137 | ALIANZA U.DE.SO (ALFONSIN) | ****** | 221 |
501 | FREPAM – Lista “A” – CONSIGLIO | 274 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “B” – KRONEBERGER | 41 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “C” – BERHONGARAY | 28 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “D” – DIAZ | 56 | ****** |
VOTOS EN BLANCO | 36 | 103 | |
VOTOS NULOS | 54 | 7 | |
TOTAL | 752 | 752 | |
TOTAL EMPADRONADOS GENERAL CAMPOS | 886 | 886 |
ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTANEAS y OBLIGATORIAS DEL 14 DE AGOSTO | |||
RESULTADOS FINALES SANTA TERESA | Votos a | Votos a | |
Nº Lista | Partido o Frente | Dip.Nacionales | Presidente y Vice |
1/132 | MID/ALIANZA FRENTE POPULAR (DUHALDE) | 50 | 96 |
22/131 | Partido HUMANISTA/FPV (C.KIRCHNER) | 117 | 134 |
30/136 | P.S.A/PROYECTO SUR (ARGUMEDO) | 0 | 1 |
37 | DEL CAMPO POPULAR | ****** | 3 |
45/135 | P.T.S/FRENTE DE IZQ.y de los TRABAJADORES | 4 | 4 |
47 | COALICION CIVICA-ARI (CARRIO) | 6 | 8 |
57 | MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | ****** | 3 |
133 | ALIANZA COMPROMISO FEDERAL (R. SAA) | 19 | 35 |
134 | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA (BINNER) | ****** | 19 |
137 | ALIANZA U.DE.SO (ALFONSIN) | ****** | 58 |
501 | FREPAM – Lista “A” – CONSIGLIO | 98 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “B” – KRONEBERGER | 10 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “C” – BERHONGARAY | 25 | ****** |
501 | FREPAM – Lista “D” – DIAZ | 18 | ****** |
VOTOS EN BLANCO | 57 | 43 | |
VOTOS NULOS | 2 | 2 | |
TOTAL | 406 | 406 | |
TOTAL EMPADRONADOS SANTA TERESA | 478 | 478 |
Otras localidades:
Jacinto Arauz
Cristina 699 Dip. 662; Alfonsin 362; Carrió 79 Dip. 68; Duhalde 189 Dip. 229; Rodriguez Saa 287 Dip. 170; Binner 139.
Consiglio 189 – Diaz 20 – Kronerberger 114 – Berhongaray 201.
Bernasconi
Cristina 639 Dip. 618; Alfonsin 191; Carrió 39 Dip. 38; Duhalde 174 Dip. 113; Rodriguez Saa 97 Dip. 64; Binner 72.
Consiglio 87 – Diaz 55 – Kroneberger 45 – Berhongaray 40.
San Martin
Cristina 770 Dip. 763; Alfonsin 352; Carrió 67 Dip. 64; Duhalde 290 Dip. 244; Rodriguez Saa 217 Dip. 182; Binner 104.
Consiglio 117 – Diaz 81 – Kronerberger 103 – Berhongaray 101.
Abramo
Cristina 88 Dip. 83; Alfonsin 123; Carrió 10 Dip. 4; Duhalde 33 Dip. 27; Rodriguez Saa 21 Dip. 15; Binner 11.
Consiglio 76 – Diaz 32 – Kronerberger 26 – Berhongaray 10.
El total de votantes en Gral Campos llegó a la suma de 759, lo que consuma un porcentaje del 85%. Buena participación.-
qué bueno es saber que el pueblo apoya este modelo!!!