Este domingo, en la localidad de Uriburu se disputo la Séptima fecha del Campeonato Regional de Fondo Kirilan Deportes.
La competencia fue organizada y fiscalizada por la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos (Apav). La carrera se puso en marcha con la presencia de 156 atletas, cinco de ellos de nuestra localidad: Ezequiel Mendoza e hijo, Edgardo Conchillo, Alberto Ils y Jorge Merlano.
Para los 5 km. la mañana estaba agradable, el sol apenas asomaba, y tuvo una muy buen presencia de atletas. Edgardo Conchillo obtuvo un muy meritorio segundo lugar en 40/44 años. Mientras que en 60/64 años, Alberto Ils clavó 23´03″ demostrando que en su categoría es casi imbatible.
Todos los Resultados
CABALLEROS 5,002 METROS
| Categoria 40/44 años | Tiempo | Puesto |
| JEREZ, Miguel Josè | 18,1 | 1º |
| CONCHILLO, Edgardo | 19,04 | 2º |
| WENDLER, Juan Carlos | 19,30 | 3º |
| OCAMPO, Gustavo | 19,50 | 4º |
| VIDELA, Horacio | 21,21 | 5º |
| SANCHEZ OSES, Fabiàn | 22,06 | 6º |
| OTERO, Mariano | 22,34 | 7º |
| NUTRICCHI, Victor | 23,23 | 8º |
| MANZANELLI, Dario | 23,56 | 9º |
| TOPALDA, Renzo | 24,24 | 10º |
| Categoria 60/64 años | Tiempo | Puesto |
| ILS, Alberto | 23,03 | 1º |
| DE NIRO, Victor | 23,04 | 2º |
| BALLEJOS, Alfredo | 24,14 | 3º |
| GUTIERREZ, Ruben | 28,03 | 4º |
CABALLEROS 10,800 METROS
| Categoria 45/49 años | Tiempo | Puesto |
| CESPEDES, Edilberto | 37,48 | 1º |
| FISCHER, Guillermo | 38,59 | 2º |
| MERLANO, Jorge | 39,48 | 3º |
| KERN, Carlos | 40,23 | 4º |
| ANTONIO, Daniel | 40,24 | 5º |
| LLANOS, Cesar | 42,18 | 6º |
| CAIONE, Jose | 43,05 | 7º |
| QUIROGA, Arturo | 47,36 | 8º |
| SERRAINO, Juan | 50,51 | 9º |
| SOMINSON, Pablo | 53,53 | 10º |
| Categoria 50/54 años | Tiempo | Puesto |
| COSCI, Horacio | 38,37 | 1º |
| GAUNA, Julio | 39,49 | 2º |
| ANDRADE, Oscar | 40,26 | 3º |
| DIBIN, Hector | 41,10 | 4º |
| HERNANDEZ, Hugo | 43,03 | 5º |
| CABRERA, Ruben | 43,42 | 6º |
| MENDOZA, Ezequiel | 45,01 | 7º |
| MARTINEZ, Luis | 45,22 | 8º |
| CABRERA, Claudio | 46,31 | 9º |
| SOSA, Carlos | 49,28 | 10º |
| TOURN, Walter | 51,23 | 11º |
| LAMBRECHT, Ricardo | 53,22 | 12º |
| FERNANDEZ, Alfredo | 54,06 | 13º |
LO QUE SE VIENE:
A.P.A.V. comunica que la próxima fecha del regional se disputara en la ciudad de EDUARDO CASTEX el 18 de septiembre desde las 9:00 horas.