Atletas de Guatraché y la zona participaron de un Torneo evaluativo de Pista.


ATLETISMO FEDERADO TORNEO “Memorial Daniel Albarracin” III Edicion

Sàbado 20 de octubre de 2012 Parque Don Tomas (Material sintetico)

Organizo Cooperadora Escuela Municipal de Atletismo Santa Rosa

Fiscalizo Federacion Atletica Pampeana

Torneo evaluativo en la pista.

La tercera edición del torneo atlético “Memorial Daniel Albarracín” se desarrolló el sábado 20 DE OCTUBRE en la pista de solado sintético del Centro Recreativo Don Tomás de esta ciudad. El mismo fue evaluativo para aquellos atletas que representarán a La Pampa en los Juegos Binacionales de la Araucania, que se realizarán en Valdivia, Chile.

Dos atletas de nuestra localidad participaron, Julieta Mendoza y Federico Gutierrez, junto a numerosos deportistas de la zona.

LOS RESULTADOS

Apellido y Nombres Nac. Documento Equipo Marca Pos Categoria

100 METROS LLANOS – Viento -1.2

V SCHELSKE Fabian 22/12/68 20.705.906 Old Boys 12.75 1 Veteranos
Viento -1.2

M GALLEGO Federico 04/02/96 36.222.332 Old Boys 13.00 1 Mayores

Viento -1.9

m LECITRA Kevin 01/01/96 39.384.944 EMASR 11.92 1 Juveniles

J HEIM Tomas 15/05/94 38.039.314 EMASR 12.09 2 Juveniles

m CALDELAS Mario 17/06/97 39.343.674 EMASR 12.11 3 Juveniles

m MEDINA Tomas 01/11/96 39.932.167 CSI 12.13 4 Juveniles

m BOGLETTI Nicolas 06/09/95 39.055.413 CSI 12.14 5 Juveniles

J MORENO Franco 16/08/93 37.825.012 CSI 12.32 6 Juveniles

m AGUIRRE Federico 04/09/95 39.054.320 M. Riglos 12.34 7 Juveniles

m GUEVARA Federico 18/06/97 40.065.463 Gral. Campos 12.34 8 Juveniles

m MARECO ORTIZ Jorge 04/02/96 Quehue 12.53 9 Juveniles

m MONTENEGRO Kevin 14/12/96 39.696.563 Q. Quemu 13.15 10 Juveniles

m DIEZ Braian 06/01/97 38.602.580 Pigue st 11 Juveniles

m LUCERO Jonathan 08/09/97 39.943.263 Gral. Campos st 12 Juveniles

Viento -1.2

C ROMAN Adrian 07/02/98 40.899.691 Macachin 12.50 1 Cadetes

C FERNANDEZ Agustin 03/08/98 41.220.515 CSI 12.95 2 Cadetes

C CHAUVIE Nahuel 31/08/98 41.098.991 Pigue 13.99 3 Cadetes

C CISNEROS Marcelo Nahuel 24/02/99 41.719.840 EMASR 14.15 4 Cadetes

C LUCERO Nicolas 23/12/98 41.526.418 Edo. Castex 14.21 5 Cadetes

C CASAS Tomas 03/08/99 42.110.667 CSI 14.57 6 Cadetes

C CARRANZA Lucas M. Riglos 14.72 7 Cadetes

200 METROS LLANOS – Viento -0.2

V MINGRONI Daniel 10/03/70 21.428.665 Old Boys 26.84 1 Veteranos

Viento -0.2

J AGÜERO Jeronimo 15/07/94 38.037.331 Macachin 23.93 1 Juveniles

m MAVOLO Franco 03/06/95 37.903.044 Quiron 24.37 2 Juveniles

m CALDELAS Mario 17/06/97 39.343.674 EMASR 24.54 3 Juveniles

m MEDINA Tomas 01/11/96 39.932.167 CSI 24.56 4 Juveniles

J MORENO Franco 16/08/93 37.825.012 CSI 24.61 5 Juveniles

m BOGLETTI Nicolas 06/09/95 39.055.413 CSI 24.67 6 Juveniles

m DIEZ Braian 06/01/97 38.602.580 Pigue 25.24 7 Juveniles

m QUIROGA Gonzalo 02/02/96 39.385.733 Macachin 26.20 8 Juveniles

m MONTENEGRO Kevin 14/12/96 39.696.563 Q. Quemu 26.96 9 Juveniles

Viento -0.2

C ROMAN Adrian 07/02/98 40.899.691 Macachin 25.24 1 Cadetes

C CISNEROS Marcelo Nahuel 24/02/99 41.719.840 EMASR 28.51 2 Cadetes

300 METROS LLANOS –

C GOMEZ Lautaro 25/10/99 42.164.399 EMASR 46.72 1 Cadetes

400 METROS LLANOS –

V CASTIÑEIRA Roberto 23/07/66 17.599.657 CABB 69.29 1 Veteranos

m MAVOLO Franco 03/06/95 37.903.044 Quiron 55.20 1 Juveniles

J AGÜERO Jeronimo 15/07/94 38.037.331 Macachin 55.60 2 Juveniles

m QUIROGA Gonzalo 02/02/96 39.385.733 Macachin 57.01 3 Juveniles

m CORREA Jair 28/11/97 39.942.928 Trenel 58.17 4 Juveniles

m GUTIERREZ Federico 04/06/96 39.386.978 Guatrache 59.33 5 Juveniles

m SAIMANDI Laureano 17/08/96 39.696.596 Macachin 66.94 6 Juveniles

800 METROS LLANOS –

m BADER Juan 16/06/95 29.054.056 El Fortin 2.08.76 1 Juveniles

m CORREA Jair 28/11/97 39.942.928 Trenel 2.11.58 2 Juveniles

m GUTIERREZ Federico 04/06/96 39.386.978 Guatrache 2.13.86 3 Juveniles

m BENGOLEA Enzo 01/05/96 39.386.820 EMASR 2.15.69 4 Juveniles

m HERNANDEZ Lucas 17/07/95 38.808.729 Edo. Castex 2.22.15 5 Juveniles

m GOMEZ Federico Nahuel 12/11/96 39.931.874 EMASR 2.26.95 6 Juveniles

m GOBBATO Manuel 10/05/96 39.387.062 CSI 2.27.84 7 Juveniles

m VILA Roman 15/07/97 40.609.234 CSI 2.34.40 8 Juveniles

1500 METROS LLANOS –

m CORREA Jair 28/11/97 39.942.928 Trenel 4.36.22 1 Juveniles

m GUTIERREZ Federico 04/06/96 39.386.978 Guatrache 4.41.22 2 Juveniles

m BENGOLEA Enzo 01/05/96 39.386.820 EMASR 4.55.52 3 Juveniles

m GOBBATO Manuel 10/05/96 39.387.062 CSI 4.58.92 4 Juveniles

m GOMEZ Federico Nahuel 12/11/96 39.931.874 EMASR 5.09.48 5 Juveniles

m VILA Roman 15/07/97 40.609.234 CSI 5.09.99 6 Juveniles

m BONATO Gabriel 25/02/97 39.942.207 CSI 5.30.80 7 Juveniles

C FERNANDEZ Leonel 28/02/98 39.942.035 EMASR 4.44.57 1 Cadetes

C GOMEZ Lautaro 25/10/99 42.164.399 EMASR 5.19.46 2 Cadetes

C MOYA Maximiliano 20/10/99 42.110.224 Macachin 5.19.47 3 Cadetes

C GIMENEZ Patricio 28/02/99 41.750.608 Macachin 5.34.80 4 Cadetes

110 METROS CON VALLAS (0,91) Viento -1.5

V BRETON Federico 14/11/90 28.405.766 Old Boys 19.87 1 Veteranos

Viento -1.5

J HEIM Tomas 15/05/94 38.039.314 EMASR 17.18 1 Juveniles

m MAVOLO Franco 03/06/95 37.903.044 Quiron 18.03 2 Juveniles

POSTA 4 X 100 METROS

CALDELA Mario – HEIM Tomas – SAPINO Marcos – LECITRA Kevin

EMASR 45.88 1 Juveniles

FERNANDEZ Agustin – MEDINA Tomas – BAGLIETTI Nicolas – MORENO Franco

CSI 47.95 2 Juveniles

LARGO

V SCHELSKE Fabian 22/12/68 20.705.906 Old Boys 5.30 1 Veteranos

M GALLEGO Federico 04/02/96 36.222.332 Old Boys 5.31 1 Mayores

m MARECO ORTIZ Jorge 04/02/96 Quehue 5.67 1 Juveniles

J AGÜERO Jeronimo 15/07/94 38.037.331 Macachin 5.55 2 Juveniles

m AGUIRRE Federico 04/09/95 39.054.320 M. Riglos 5.41 3 Juveniles

m MATIAS Agustin 16/06/97 39.932.522 Macachin 4.96 4 Juveniles

m CALANDRI Osvaldo Tomas 10/07/95 38.552.716 Lonquimay 4.72 5 Juveniles

m MONTENEGRO Kevin 14/12/96 39.696.563 Q. Quemu 4.64 6 Juveniles

m LAMBRECHT Rodrigo 05/08/97 39.942.396 Macachin 3.50 7 Juveniles

fuera de competencia

J HERRERA Maximiliano 20/02/94 38.038.057 Edo. Castex 5.47

C CHAUVIE Nahuel 31/08/98 41.098.991 Pigue 4.10 1 Cadetes

C ALESSO Angel Q. Quemu 2.25 2 Cadetes

TRIPLE

V SCHELSKE Fabian 22/12/68 20.705.906 Old Boys 11.46 1 Veteranos

m CALANDRI Osvaldo Tomas 10/07/95 38.552.716 Lonquimay 10.68 1 Juveniles

ALTO

M BRETON Federico 14/11/90 28.405.766 Old Boys 1.55 1 Mayores

J BAEZ Javier 04/04/94 94.285.512 Alpachiri 1.85 1 Juveniles

J HEIM Tomas 15/05/94 38.039.314 EMASR 1.75 2 Juveniles

m PAGOLA Mariano 05/04/97 39.697.484 CSI 1.65 3 Juveniles

C MOLINARI Luciano 12/05/98 40.225.457 Pigue 1.35 1 Cadetes

C CAPELLO Julian 12/01/99 41.642.533 Macachin 1.30 2 Cadetes

C GOMEZ Lautaro 25/10/99 42.164.399 EMASR 1.25 3 Cadetes

C CARRANZA Lucas 29/11/99 42.219.252 M. Riglos 1.25 4 Cadetes

JABALINA (800 gramos)

M PONCE Emanuel 02/01/88 33.293.213 Winifreda 52.67 1 Mayores

m GUEVARA Federico 18/06/97 40.065.463 Gral. Campos 47.00 2 Mayores

J BLANCO Horacio Nicolas 16/05/93 36.812.281 Lonquimay 42.57 3 Mayores

m SERNA Nicanor 23/07/97 Pigue 40.04 4 Mayores

M PEDROZO ALONSO Osmany 06/12/83 94.287.535 Old Boys 32.06 5 Mayores

m GATICA Juan 29/09/97 Victorica 31.08 6 Mayores

M VICENTE Julian 20/02/92 36.283.738 CSI 22.20 7 Mayores

m LUCERO Jonathan 08/09/97 39.943.263 Gral. Campos 21.41 8 Mayores

m LAVALLETTO Lucas 11/11/96 40.004.375 Gral. Campos 20.34 9 Mayores

JABALINA (600 gramos) (600 gramos)

C ROMAN Adrian 07/02/98 40.899.691 Macachin 39.56 1 Cadetes

C GALLINGER Axel 04/08/98 Pigue 32.54 2 Cadetes

C MOLINARI Luciano 12/05/98 40.225.457 Pigue 32.00 3 Cadetes

C FLEITAS Juniors 26/03/98 35.436.779 Gral. Campos 28.91 4 Cadetes

C FERNANDEZ Juan Ernesto 19/07/99 41.719.699 Lonquimay 25.58 5 Cadetes

C ANDREOLI Cristian 23/10/99 42.164.040 Trenel 22.76 6 Cadetes

C ALESSO Angel 41.526.353 Q. Quemu 15.66 7 Cadetes

DISCO (2 kg)

M PEDROZO ALONSO Osmany 06/12/83 94.287.535 Old Boys 39.56 1 Mayores

V COLLOMB Carlos 04/02/67 17.997.382 CUAP (Allen) 36.74 2 Mayores

V LAPENTA Pablo 01/06/81 28.704.261 Old Boys 29.05 3 Mayores

DISCO (1.750 kg)

m ANHELCHER Emanuel 18/10/96 39.055.372 Gral. Campos 33.02 1 Juveniles

m CERNA Nicanor 23/07/97 40.424.130 Pigue 31.38 2 Juveniles

m ROMERO Sergio 19/05/97 39.942.573 Victorica 29.87 3 Juveniles

m VALENZUELA Cristian 09/03/96 39.053.976 Alpachiri 27.31 4 Juveniles

DISCO (1 kg)

C FERNANDEZ Agustin 08/06/98 41.094.971 EMASR 51.02 1 Cadetes

C FLATT Manuel 30/03/98 39.943.150 Gral. Campos 34.25 2 Cadetes

C PEZZOLA Jose Valentin 29/04/99 41.719.747 Lonquimay 30.79 3 Cadetes

C ANDREOLI Cristian 23/10/99 42.164.040 Trenel 27.50 4 Cadetes

C MOLINARI Luciano 12/05/98 40.225.457 Pigue 25.02 5 Cadetes

C VISÑUK Gabriel 04/10/98 Lonquimay 24.81 6 Cadetes

C GALLINGER Axel Pigue 23.51 7 Cadetes

C FERNANDEZ Juan Ernesto 19/07/99 41.719.699 Lonquimay 20.62 8 Cadetes

C ALESSO Angel 41.526.353 Q. Quemu 13.47 9 Cadetes

BALA (7 kg)

V COLLOMB Carlos 04/02/67 17.997.382 CUAP (Allen) 12.80 1 Veteranos

V LAPENTA Pablo 01/06/81 28.704.261 Old Boys 10.20 2 Veteranos

M LEJ Ivan 12/09/91 35.899.669 Winifreda 12.70 1 Mayores

M PEDROZO ALONSO Osmany 06/12/83 94.287.535 Old Boys 11.13 2 Mayores

M VICENTE Julian 20/02/92 36.283.738 CSI 10.06 3 Mayores

BALA (6 kg)

m ROMERO Sergio 19/05/97 39.942.573 Victorica 11.78 1 Juveniles

J ROMERO Cristian 17/07/97 38.295.570 Victorica 10.48 2 Juveniles

m ALIENDRO Ignacio Andres 16/10/97 40.610.687 Lonquimay 10.30 3 Juveniles

m VALENZUELA Cristian 09/03/96 39.053.976 Alpachiri 10.09 4 Juveniles

J BLANCO Horacio Nicolas 16/05/93 36.812.281 Lonquimay 10.06 5 Juveniles

J GOMEZ Gabriel 08/03/93 Lonquimay 09.55 6 Juveniles

m ANHELCHER Emanuel 18/10/96 39.055.372 Gral. Campos 09.42 7 Juveniles

m CERNA Nicanor 23/07/97 40.424.130 Pigue 08.95 8 Juveniles

BALA (4 kg)

C VISÑUK Gabriel David 04/11/96 41.250.862 Lonquimay 09.97 1 Cadetes

C FERNANDEZ Juan Ernesto 19/07/99 41.719.699 Lonquimay 09.86 2 Cadetes

C PEZZOLA Jose Valentin 29/04/99 41.719.747 Lonquimay 09.47 3 Cadetes

C ANDREOLI Cristian 23/10/99 42.164.040 Trenel 09.14 4 Cadetes

C MARTIN Guido 14/11/98 Conhello 08.65 5 Cadetes

C LARES Nicolas Pigue 08.19 6 Cadetes

C CASAS Tomas 03/08/99 42.110.667 CSI 06.81 7 Cadetes

C LOPEZ APPAP Gabriel Victorica 05.24 8 Cadetes

MARTILLO (7 kg)

V COLLOMB Carlos 04/02/67 17.997.382 CUAP (Allen) 39.77 1 Mayores

V LAPENTA Pablo 01/06/81 28.704.261 Old Boys 39.75 2 Mayores

MARTILLO (4 kg)

C FERNANDEZ Agustin 08/06/98 41.094.971 EMASR 40.05 1 Cadetes

C GUIDO Martin Conhello 22.37 1 Cadetes

MUJERES

100 METROS LLANOS – Viento -1.0

m ESPIR Agostina 14/04/96 39.385.831 San Martin 13.89 1 Juveniles

m FUNES Analia 18/03/97 39.942.542 Victorica 14.04 2 Juveniles

m ROJAS Camila 12/10/95 38.552.140 CSI 14.10 3 Juveniles

m PAGLIARO Antonela 06/05/96 39.385.480 Alpachiri 14.30 4 Juveniles

J SCHELSKE Nicole 26/01/94 37.621.693 EMASR 14.41 5 Juveniles

m HEIM Josefina 06/06/96 39.696.211 EMASR 14.61 6 Juveniles

m FUHR Mariana 29/08/95 38.295.249 M. Riglos 14.68 7 Juveniles

Viento -1.3

C COMBA Lara Estefania 01/01/98 40.610.202 Winifreda 14.22 1 Cadetes

C LOCHBAUM Camila Aylen 31/08/99 42.110.257 EMASR 14.23 2 Cadetes

C LUZURIAGA Anahi 07/12/98 41.526.467 Victorica 14.73 3 Cadetes

C PORTALUPPI Ana Sol 29/03/99 41.719.924 Edo. Castex 14.74 4 Cadetes

C DIAZ Florencia 17/05/98 41.924.063 Pigue 15.05 5 Cadetes

C ZILIOTTO Camila 08/01/98 40.611.614 EMASR 15.13 6 Cadetes

C WURTZ Lorena Abigail 03/07/98 41.334.790 EMASR 15.27 7 Cadetes

C SCASSO Dolores 15/08/98 41.008.996 Pigue 15.75 8 Cadetes

C PAPA Camila 03/12/99 41.526.049 Trenel 15.91 9 Cadetes

C RUIZ Casiana 07/12/99 42.234.092 EMASR 15.98 10 Cadetes

200 METROS LLANOS – Viento -0.7

m ROJAS Camila 12/10/95 38.552.140 CSI 29.73 1 Juveniles

m PAGLIARO Antonela 06/05/96 39.385.480 Alpachiri 30.17 2 Juveniles

m FUHR Mariana 29/08/95 38.295.249 M. Riglos 30.98 3 Juveniles

Viento -0.7

C PORTALUPPI Ana Sol 29/03/99 41.719.924 Edo. Castex 30.40 1 Cadetes

C WURTZ Lorena Abigail 03/07/98 41.334.790 EMASR 30.70 2 Cadetes

C PAPA Camila 03/12/99 41.526.049 Trenel 33.26 3 Cadetes

300 METROS LLANOS –

C LOCHBAUM Camila Aylen 31/08/99 42.110.257 EMASR 48.38 1 Cadetes

C LUZURIAGA Anahi 07/12/98 41.526.467 Victorica 50.14 2 Cadetes

C PORTALUPPI Ana Sol 29/03/99 41.719.924 Edo. Castex 50.14 3 Cadetes

C GOMEZ Candela 25/10/99 42.164.400 EMASR 50.24 4 Cadetes

C MULLER Sabrina 14/04/98 40.954.462 Alpachiri 53.14 5 Cadetes

400 METROS LLANOS –

J HORIANSKI Milagros 21/02/96 39.460.229 Santa Rosa 67.26 1 Juveniles

m FARIAS Daniela 06/12/95 39.054.449 M. Riglos 69.17 2 Juveniles

m BAEZ Yamilet 04/05/96 94.285.483 Alpachiri 69.31 3 Juveniles

C SCHEFER Abigail 14/07/97 39.696.396 Alpachiri 70.39 4 Juveniles

800 METROS LLANOS –

m HORIANSKI Milagros 21/02/96 39.460.229 Santa Rosa 2.41.34 1 Juveniles

C SCHEFER Abigail 14/07/97 39.696.396 Alpachiri 2.48.09 2 Juveniles

J MENDOZA Julieta 22/09/94 38.039.560 Guatrache 2.50.95 3 Juveniles

m MARINI Julieta 10/10/95 39.056.083 EMASR 2.55.68 4 Juveniles

j BARROS Silvana 01/04/93 37.079.231 Libre 2.57.02 5 Juveniles

1500 METROS LLANOS –

m MARINI Julieta 10/10/95 39.056.083 EMASR 5.58.51 1 Juveniles

J MENDOZA Julieta 22/09/94 38.039.560 Guatrache 6.09.06 2 Juveniles

j BARROS Silvana 01/04/93 37.079.231 Libre 6.11.29 3 Juveniles

I MONTIEL Bianca Abril 25/04/00 42.446.588 EMASR 5.49.18 1 Cadetes

C GOMEZ Candela 25/10/99 42.164.400 EMASR 6.34.72 2 Cadetes

C TISSERA Carol 20/07/97 39.943.992 Alpachiri DNF Cadetes

100 METROS CON VALLAS

m BAEZ Yamilet 04/05/96 94.285.483 Alpachiri 20.70 1 Juveniles

J MARTINI Tamara 05/09/94 38.295.691 EMASR 23.59 2 Juveniles

m LARREA Ariana 26/06/97 40.424.106 Pigue DQ Juveniles

80 METROS CON VALLAS

C LOCHBAUM Camila Aylen 31/08/99 42.110.257 EMASR 15.43 1 Cadetes

C FLORES Pamela 08/03/98 41.036.580 EMASR 16.80 2 Cadetes

C BRETON Lucila 13/06/99 41.831.886 EMASR 17.30 3 Cadetes

C PAPA Camila 03/12/99 41.526.049 Trenel 17.83 4 Cadetes

C FOYSSAC Maylen 05/02/98 40.424.234 Pigue 18.04 5 Cadetes 414015 414005

POSTA 4 X 100 METROS

ZILIOTTO Camila – WURTZ Lorena- FLORES Pamela – COMBA Lara

EMASR 56.92 1 Juveniles

TORRES Anabel – BALAJOCH Florencia – LUZURIAGA Anahi – FUNES Analia

Victorica 58.51 2 Juveniles

RODRIGUEZ Rocio – FERNANDEZ Sol – BUSTAMANTE Rocio – RODRIGUEZ Micaela

EMASR 59.81 3 Juveniles

CAJAL Agustina – GOMEZ Victoria – BAYLO Florencia – PORTALUPPI Ana

E.Castex 59.84 4 Juveniles

PAPA Camila – FERRERO Leandra – FERNANDEZ Ariana – BARBERO Milagros

Trenel 60.14 5 Juveniles

LARGO

m ROJAS Camila 12/10/95 38.552.140 CSI 4.41 1 Juveniles

m ESPIR Agostina 14/04/96 39.385.831 San Martin 4.40 2 Juveniles

m FUHR Mariana 29/08/95 38.295.249 M. Riglos 4.31 3 Juveniles

m BAEZ Yamilet 04/05/96 94.285.483 Alpachiri 4.03 4 Juveniles

m FUNES Analia 18/03/97 39.942.542 Victorica 4.03 5 Juveniles

J SCHELSKE Nicole 26/01/94 37.621.693 EMASR 4.00 6 Juveniles

m HEIM Josefina 06/06/96 39.696.211 EMASR 3.97 7 Juveniles

m MANGIONI Carla 25/11/96 39.093.096 CSI 3.91 8 Juveniles

m GUZMAN Iara 26/11/96 39.093.097 M. Riglos 3.69 9 Juveniles

C LUZURIAGA Anahi 07/12/98 41.526.467 Victorica 4.27 1 Cadetes

C COMBA Lara Estefania 01/01/98 40.610.202 Winifreda 4.16 2 Cadetes

C SOTO Valentina 20/11/99 42.105.903 Alpachiri 4.10 3 Cadetes

C WURTZ Lorena Abigail 03/07/98 41.334.790 EMASR 3.88 4 Cadetes

C GOÑI Angela Antonela 20/04/99 39.942.044 Lonquimay 3.87 5 Cadetes

C FOYSSAC Maylen 05/02/98 40.424.234 Pigue 3.82 6 Cadetes

C DIAZ Florencia 17/05/98 41.924.063 Pigue 3.73 7 Cadetes

C BRETON Lucila 13/06/99 41.831.886 EMASR 3.49 8 Cadetes

C BARBERO Milagros 27/12/99 41.526.051 Trenel 3.47 9 Cadetes

C CUEVAS Muriel 04/03/98 40.611.894 Macachin 3.16 10 Cadetes

C SCASSO Dolores 15/08/98 41.008.996 Pigue 3.14 11 Cadetes

C MULLER Sabrina 14/04/98 40.954.462 Alpachiri 2.53 12 Cadetes

C COMAS Candela 30/12/99 41.516.052 Trenel 2.15 13 Cadetes

ALTO

m FARIAS Daniela 06/12/95 39.054.449 M. Riglos 1.45 1 Juveniles

m TORRES Anabel 28/01/97 39.931.934 Victorica 1.25 2 Juveniles

C SOTO Valentina 20/11/99 42.105.903 Alpachiri 1.40 1 Cadetes

C DIAZ Florencia 17/05/98 41.924.063 Pigue 1.30 2 Cadetes

C HEIM Antonella 09/06/98 41.476.077 EMASR 1.30 3 Cadetes

C FLORES Pamela 08/03/98 41.036.580 EMASR 1.20 4 Cadetes

C RUIZ Casiana 07/12/99 42.234.092 EMASR 1.20 4 Cadetes

C MONTERO Maria Valentina 14/11/00 42.798.616 EMASR 1.20 6 Cadetes

C PENSOTTI Aixa Jael 26/10/98 39.933.070 Lonquimay 1.15 7 Cadetes

JABALINA (600 gramos)

m HUARTE CAVASSA Luciana Aime 01/03/97 39.941.528 EMA S Rosa 36.70 1 Mayores

S FERNANDEZ Ariana 35.240.887 Trenel 29.73 2 Mayores

m MOLLEKER Jimena 24/09/97 37.885.698 Gral. Campos 18.87 3 Mayores

JABALINA (500 gramos)

m HUARTE CAVASSA Luciana Aime 01/03/97 39.941.528 EMA S Rosa 38.40 1 Menores

JABALINA (400 gramos)

C DIAZ Florencia 17/05/98 41.924.063 Pigue 25.69 1 Cadetes

C BAILO Florencia 21/07/98 41.094.828 Edo. Castex 24.47 2 Cadetes

I PABON Aixa 06/04/00 42.105.926 Gral.Campos 23.40 3 Cadetes

C FERNANDEZ Fiama 28/02/98 40.609.400 Alpachiri 19.84 4 Cadetes

C LAVALLETTO Aylen 14/07/99 44.680.088 Gral. Campos 16.50 5 Cadetes

DISCO (1 kg)

J BALAJOCH Florencia 28/09/94 38.552.077 Victorica 20.17 1 Mayores

m KOLMAN Karen 06/03/96 39.053.955 Alpachiri 19.29 2 Mayores

DISCO (0.750 kg)

C PETRELLI Nazarena 30/04/98 41.036.689 EMASR 31.46 1 Cadetes

C FERNANDEZ Fiama 28/02/98 40.609.400 Alpachiri 24.12 2 Cadetes

C PENSOTTI Aixa Jael 26/10/98 39.933.070 Lonquimay 22.68 3 Cadetes

C FOGEL Karen 23/07/98 Conhello 17.18 4 Cadetes

C TORANZO Jenifer 26/10/98 Conhello 17.14 5 Cadetes

C COMAS Candela 30/12/99 41.516.052 Trenel 15.27 6 Cadetes

BALA (4 kg)

J GELOS Dianela 22/06/94 38.037.413 Lonquimay 09.36 1 Mayores

m ORUETA Yanel 16/01/97 39.697.850 CSI 09.32 2 Mayores

S FERNANDEZ Ariana 35.240.887 Trenel 08.87 3 Mayores

m GUZMAN Iara 26/11/96 39.093.097 M. Riglos 07.20 4 Mayores

J BALAJOCH Florencia 28/09/94 38.552.077 Victorica 07.04 5 Mayores

m KOLMAN Karen 06/03/96 39.053.955 Alpachiri 05.96 6 Mayores

BALA (3 kg)

C FERNANDEZ Fiama 28/02/98 40.609.400 Alpachiri 10.17 1 Cadetes

C PETRELLI Nazarena 30/04/98 41.036.689 EMASR 09.10 3 Cadetes

C PAVON Aixa 08.24 4 Cadetes

C FOGEL Karen 23/07/98 Conhello 08.10 5 Cadetes

C BARBERO Milagros 27/12/99 41.526.051 Trenel 07.00 6 Cadetes

C TORANZO Jenifer 26/10/98 Conhello 06.65 7 Cadetes

I AGUIRRE Laila 21/12/00 43.069.973 CSI 05.93 8 Cadetes

C COMAS Candela 30/12/99 41.516.052 Trenel 05.68 9 Cadetes

C CUEVAS Muriel 05.34 10 Cadetes

I JACOBO Tatiana 31/03/00 42.110.007 Gral.Campos 04.12 11 Cadetes

MARTILLO (3 kg)

C ASSEL Luz 29/01/98 41.220.655 EMASR 30.66 1 Cadetes

80 METROS LLANOS – MUJERES – INFANTILES

I RODRIGUEZ Micaela 15/01/00 43.335.132 EMASR 12.09 1 Infantiles

I GOMEZ Victoria 23/03/00 42.335.337 Edo. Castex 12.19 2 Infantiles

I SCHELSKE Valentina 23/02/01 42.968.292 EMASR 12.33 3 Infantiles

I BUSTAMANTE Rocio 20/06/00 42.584.449 EMASR 12.56 4 Infantiles

I POEIG Daiana 08/03/01 43.050.366 Pigue 12.59 5 Infantiles

I CAJAL Agustina 06/01/00 42.234.573 Edo. Castex 12.71 6 Infantiles

I RODRIGUEZ Micaela 15/01/00 43.335.132 EMASR 34.32 5 Infantiles

I EBERWEIN Guadalupe 06/12/00 43.050.355 Pigue 12.75 8 Infantiles

I ROTH Ludmila 22/07/00 40.091.187 Pigue 12.77 9 Infantiles

I FERNANDEZ Sol 22/05/01 43.415.498 EMASR 13.29 10 Infantiles

I FIGUERO Katya 30/10/00 42.968.243 Victorica 13.50 11 Infantiles

I PEÑA Rocio 11/03/00 42.446.618 Victorica 13.66 12 Infantiles

I MONTERO Maria Valentina 14/11/00 42.798.616 EMASR 13.66 13 Infantiles

I REBOL Agustina 22/06/01 43.511.382 Gral.Campos 13.86 14 Infantiles

I IZAGUIRRE Erica 07/08/00 Victorica 14.14 15 Infantiles

I CORREA Iara 14/09/01 43.483.603 Trenel 14.20 16 Infantiles

I BENDER Lourdes 24/09/00 42.336.987 Alpachiri 14.44 17 Infantiles

I FERNANDEZ Maria Celeste 22/11/00 42.968.255 Victorica 14.45 18 Infantiles

I GOMEZ Celeste 25/05/01 43.483.201 Victorica 15.02 19 Infantiles

I GALARZA Jenifer 02/04/00 42.422.899 Q. Quemu 15.08 20 Infantiles

I PAGELLA Catherina 22/06/00 42.798.885 Victorica 15.18 21 Infantiles

I BEDETTI Milagros 06/06/01 43.069.822 Trenel 15.22 22 Infantiles

I CAVALLO Manuela 13/02/01 43.150.005 Q. Quemu 15.24 23 Infantiles

I HIPERDINGER Magali 16/07/00 42.335.715 Alpachiri 15.44 24 Infantiles

I PIZARRO Cintia 13/06/01 42.699.068 Trenel 16.20 25 Infantiles

I PUGENER Milagros 27/05/01 43.150.019 Q. Quemu 16.61 26 Infantiles

80 METROS LLANOS – VARONES – INFANTILES

I TORRENS Tomas 23/11/00 43.069.913 CSI 12.18 1 Infantiles

I SUPPO Agustin 22/02/00 42.335.346 Trenel 12.88 2 Infantiles

I RAUSCHEMBERGER Alexis 19/02/01 43.150.048 EMASR 13.35 3 Infantiles

I SCHWRDT Juan Q. Quemu 13.66 4 Infantiles

150 METROS LLANOS – MUJERES – INFANTILES

I GOMEZ Victoria 23/03/00 42.335.337 Edo. Castex 23.05 1 Infantiles

I WURTZ Paula Anabel 07/04/00 42.446.544 EMASR 24.10 2 Infantiles

I MARCHISIO Martina 02/06/00 42.335.356 Trenel 25.34 3 Infantiles

I GALARZA Jenifer 02/04/00 42.422.899 Q. Quemu 28.08 4 Infantiles

I RODRIGUEZ Micaela 15/01/00 43.335.132 EMASR 34.32 5 Infantiles

I CAVALLO Manuela 13/02/01 43.150.005 Q. Quemu 34.89 6 Infantiles

I POEIG Daiana 08/03/01 43.050.366 Pigue 35.05 7 Infantiles

I BUSTAMANTE Rocio 20/06/00 42.584.449 EMASR 35.46 8 Infantiles

I BENDER Lourdes 24/09/00 42.336.987 Alpachiri 39.42 9 Infantiles

I HIPERDINGER Magali 16/07/00 42.335.715 Alpachiri 42.11 10 Infantiles

150 METROS LLANOS – VARONES – INFANTILES

I TORRENS Tomas 23/11/00 43.069.913 CSI 23.15 1 Infantiles

I SUPPO Agustin 22/02/00 42.335.346 Trenel 24.52 2 Infantiles

1200 METROS LLANOS – MUJERES – INFANTILES

I MONTIEL Bianca Abril 25/04/00 42.446.588 Santa Rosa 4.31.79 1 Infantiles

