Pre A Pampa Traviesa con tres Guatrachenses


Pre A Pampa Traviesa con tres Guatrachenses

Con una muy buena participación de los guatrachenses Edgardo Conchillo y Alberto “Beto Ils”, Ezequiel Mendoza tuvo que abandonar por una lesión pero igual logró la clasificación.
Se llevo a cabo la cuarta fecha de las pruebas Pre A Pampa Traviesa, los ganadores fueron los pampeanos Alejandro Gimenez y Yamila Maidana en los 25 kilómetros.
La prueba se desarrollo en el Circuito certificado del Parque Don Tomas (Santa Rosa – La Pampa) y fue organizado por la Cooperadora de la Escuela Municipal de Atletismo,  fiscalizo la Federación Atlética Pampeana.
Con una participación que alcanzo los 220 atletas, se disputo la ultima fecha de las Pruebas Pedestres denominadas “Pre A Pampa Traviesa”, que sirven de preparación a los atletas que tienen como objetivo la prueba del domingo 14 de Abril.-

 

15 Km certificados
Varones
1 1421 BADER JUAN SANTA ROSA v juveniles 16.59
2 3107 FERNANDEZ LEONEL MIGUEL CANE v menor prom. 17.28
3 1974 AGUIRRE FACUNDO SANTA ROSA v menores 17.38
4 481 HERNANDEZ DANIEL TOAY v 45 a 49 17.46
5 3091 MUÑOZ OSVALDO C. BARON v juveniles 18.00
6 1998 FAURE LEANDRO SANTA ROSA v mayores 18.33
7 139 GOMEZ FEDERICO SANTA ROSA v menor 18.36
8 1979 PELOTTI NELSON SANTA ROSA v mayores 18.38
9 3104 MANZI FACUNDO GENERAL ACHA v sub 23 18.47
10 1384 PINSAK DIEGO SANTA ROSA v 30 a 34 18.51
11 1995 LUQUE LUCIANO LUIGI v juveniles 19.16
12 1976 MEDINA MARIANO SANTA ROSA v 35 a 39 19.39
13 1991 LAGUNA GERMAN C. BARON v mayores 20.05
14 420 PAREDES HECTOR OSCAR TOAY v 50 a 54 20.11
15 3072 ALVAREZ GUALTERIO SANTA ROSA v 40 a 44 20.20
16 1975 MARTIN GUSTAVO SANTA ROSA v 35 a 39 20.32
17 1970 OPASO LUIS SANTA ROSA v juveniles 20.34
18 1973 ROLDAN EMILIANO SANTA ROSA v juveniles 20.38
19 1994 DOMINGUEZ DANTE ALBERTO SANTA ROSA v 40 a 44 20.42
20 3106 GONZALEZ GUSTAVO SANTA ROSA v 45 a 49 21.00
21 3103 GERLING ENZO LAUTARO COL. SANTA MARIA v mayores 21.05
22 425 IRISARRI TUPAC TOAY v mayores 21.16
23 1380 DIBIN HECTOR SANTA ROSA v 55 a 59 21.27
24 445 QUIROGA ALEJANDRO SANTA ROSA v 40 a 44 21.54
25 1997 ACEBO GUSTAVO ACHA v 40 a 44 23.03
26 453 ROHWAIN PABLO SANTA ROSA v 35 a 39 23.53
27 424 CONTRERAS CRISTIAN SANTA ROSA v 30 a 34 24.04
28 450 MATA FERNANDO SANTA ROSA v 40 a 44 24.06
29 499 NUÑEZ GUSTAVO TOAY v 35 a 39 24.13
30 3099 ILS ALBERTO GUATRACHE   v 65 a 69 24.42
31 456 CARSIOFI MARCELO SANTA ROSA v 35 a 39 25.45
32 3088 CANOBA MARIO SANTA ROSA v 60 a 64 26.20
33 452 FESTA RAMIRO SANTA ROSA v 35 a 39 26.30
34 3090 DONAT FACUNDO v 40 a 44 27.00
35 419 CAMMANDONA MARIANO SANTA ROSA v 30 a 34 28.00
36 3100 CAZENAVE BRUNO SANTA ROSA v 40 a 44 28.00

 

15 Km certificados
Varones
1 154 TOLEDO VICTOR EMA v sub 23 52.05
2 133 RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO SANTA ROSA v 30 a 34 53.04
3 232 ALZUGARAY GUSTAVO ENRIQUE SANTA ROSA v 40 a 44 53.42
4 132 BRIZUELA JORGE SANTA ROSA v juveniles 54.59
5 146 TOLEDO HUGO SANTA ROSA v 45 a 49 55.17
6 204 BRAUM FEDERICO SANTA ROSA v 35 a 39 56.15
7 236 DIAZ SILVIO EMANUEL MACACHIN v 30 a 34 57.19
8 237 HERRERO FABIAN SALLIQUELO v 45 a 49 57.20
9 143 FRANK FERNANDO SANTA ROSA v 40 a 44 57.35
10 257 ROBIDU MARCELO SANTA ROSA v 40 a 44 58.37
11 250 KLOSTER GONZALO SANTA ROSA v mayores 59.03
12 169 PONCE PABLO SANTA ROSA v menores 59.08
13 265 SCHMITD KEVIN TOAY v juveniles 1.00.15
14 263 CONCHILIO EDGARDO GUATRACHE   v 40 a 44 1.00.45
15 259 VIDELA LUIS GRAL. PICO v 35 a 39 1.01.01
16 215 LAGOS ROBERTO ALEJANDRO SANTA ROSA v mayores 1.01.30
17 230 GERINGER ARIEL SANTA ROSA v 40 a 44 1.01.41
18 229 BECERRA MARIO CONHELLO v 35 a 39 1.02.19
19 102 COSCI OSCAR HORACIO SANTA ROSA v 55 a 59 1.02.25
20 270 BUSS GASTON SANTA ROSA v mayores 1.02.35
21 233 FISCHER GUILLERMO SANTA ROSA v 40 a 44 1.02.48
22 243 MILLAGUEQUE PEDRO TELEN v 35 a 39 1.03.03
23 251 COPPO ULISES SANTA ROSA v juveniles 1.03.32
24 254 GOMEZ JORGE LUIGGI v 50 a 54 1.03.37
25 211 KNUDTSEN ERIC SANTA ROSA v 40 a 44 1.04.00
26 271 ALISON FABRICIO G. PICO v 40 a 44 1.04.07
27 218 MARTINEZ LUIS SANTA ROSA v 55 a 59 1.04.12
28 200 JEREZ JOSE MIGUEL ANGUIL v 40 a 44 1.04.29
29 104 ORTIZ TOMAS SANTA ROSA v mayores 1.04.32
30 121 CALDERON ROBERTO CARLOS SANTA ROSA v 35 a 39 1.05.03
31 256 PASCUAL EMANUEL SANTA ROSA v 30 a 34 1.05.43
32 248 QUIROGA ALEJANDRO GPICO v 40 a 44 1.06.23
33 272 CERVIÑO JAVIER SANTA ROSA v 30 a 34 1.07.27
34 165 DADAM SERGIO SANTA ROSA v 45 a 49 1.07.34
35 266 CRESPIN FABIO PEHUAJO v 45 a 49 1.07.45
36 137 LATINI MATIAS TOAY v sub 23 1.08.04
37 158 BRAÑAS AMILCAR SANTA ROSA v 40 a 44 1.08.18
38 161 GOMEZ LUCAS SANTA ROSA v 30 a 34 1.08.20
39 264 ANTONIO DANIEL SANTA ROSA v 50 a 54 1.08.51
40 135 KUNUSCH FABIAN SANTA ROSA v 30 a 34 1.09.06
41 124 DIAZ WASHINGTON RICARDO SANTA ROSA v 30 a 34 1.09.20
42 164 CAIONE JOSE LUIS SANTA ROSA v 50 a 54 1.10.04
43 120 RIVAS JUAN SANTA ROSA v 35 a 39 1.10.32
44 175 NORIEGA ELIO ALEJANDRO SANTA ROSA v 35 a 39 1.11.08
45 253 KERN CARLOS RUBEN SANTA ROSA v 50 a 54 1.11.12
46 269 ZINNERNAN HUGO DANIEL SANTA ROSA v 40 a 44 1.11.17
47 239 MOLINARI MAXIMO SALLIQUELO v 50 a 54 1.11.28
48 210 OSTERTAG WALTER SANTA ROSA v mayores 1.11.36
49 273 ROSSI SILVEIRA MARIANO REALICO v 30 a 34 1.12.15
50 212 GARCIA WALTER SANTA ROSA v 40 a 44 1.13.05
51 174 PARODI CRISTIAN SANTA ROSA v 30 a 34 1.13.26
52 209 FERNANDEZ CARLOS TOAY v 45 a 49 1.13.39
53 117 BAZ CESAR MAURICIO G. PICO v 35 a 39 1.13.50
54 52 MENDOZA EZEQUIEL GUATRACHE   v 50 a 54 1.14.22
55 231 AMADO JORGE SANTA ROSA v 65 a 69 1.15.29
56 261 SORIA LUIS SANTA ROSA v 35 a 39 1.16.25
57 155 PEREZ GONZALO SANTA ROSA v 30 a 34 1.16.54
58 172 ORTIZ EDUARDO SANTA ROSA v 55 a 59 1.17.09
59 268 RODRIGUEZ DANIEL v 50 a 54 1.18.02
60 144 MANZANELLI DARIO SANTA ROSA v 40 a 44 1.19.19
61 217 GARCIA CARLOS ANIBAL SANTA ROSA v 35 a 39 1.19.38
62 241 ALONSO NELSON SANTA ROSA v 45 a 49 1.19.41
63 238 MODARELLI CARLO QUEMU v 60 a 64 1.19.42
64 214 GALLIO EDUARDO SANTA ROSA v 60 a 64 1.20.00
65 252 COPPA ROBERTO SANTA ROSA v 45 a 49 1.20.16
66 163 GAREIS NESTOR SANTA ROSA v 40 a 44 1.21.17
67 178 CANOVA GREGORIO OSMAR SANTA ROSA v 50 a 54 1.22.03
68 176 CORONEL HECTOR CLAUDIO SANTA ROSA v 50 a 54 1.22.24
69 118 VIGNATTI OSCAR SANTA ROSA v 60 a 64 1.24.34
70 179 SANCHEZ OSES CARLOS FABIAN SANTA ROSA v 40 a 44 1.26.56
71 267 BAUDAUX CARLOS RAMON SANTA ROSA v 40 a 44 1.27.19
72 262 OSES DANTE SANTA ROSA v 40 a 44 1.29.28
73 258 QUIROGA ARTURO SANTA ROSA v 50 a 54 1.29.28
74 201 SERRAINO JUAN ADOLFO SANTA ROSA v 50 a 54 1.30.48
75 228 AINO JUAN CARLOS SANTA ROSA v 55 a 59 1.31.06
76 247 WILCHES MARIO ALBERTO SANTA ROSA v 35 a 39 1.33.32
77 160 DI PIETRO ALCIDES SANTA ROSA v 35 a 39 1.35.26
78 246 SOSA CARLOS RAUL SANTA ROSA v 40 a 44 1.38.26
79 245 SOSA HECTOR ALBERTO SANTA ROSA v 40 a 44 1.40.03
80 162 FESTA JULIO SANTA ROSA v 65 a 69 1.40.11

Deje su comentario en Facebook

Acerca del autor

author-avatar
soporte