El viernes fueron proclamados y se entregaron certificados a los intendentes, presidentes de Comisiones de Fomento, concejales, vocales comunales y jueces de Paz de cada una de las localidades de la III Circunscripción Judicial, entre ellas, Guatraché. (en la foto de arriba los ganadores del 23/10)
Los jefes comunales que recibieron sus diplomas son:
Juan Ramón Barrionuevo (La Adela)
Carlos León Grazide (Gobernador Duval)
Julio Daniel Gerez (Puelches)
Nidia Lilian Ancín (Alpachiri)
Mario Aníbal Rhot (General Campos)
René Ricardo Lehr (Guatraché)
Roberto Oscar Kronemberger (Perú)
Raúl Amílcar Weymann (Santa Teresa)
Jorge Francisco Riera (Bernasconi)
Rubén Gabriel Álvarez (Abramo)
Raúl Alberto Zubrigk (General San Martín)
Oscar Alfredo Beilmann (Jacinto Arauz)
Roberto Aníbal Cinunegui (Cuchillo-Co)
Hugo Omar Colado (La Reforma)
Ángel Antonio Gutiérrez (Limay Mahuida)
David Edgardo Bravo (25 de Mayo)
Carlos Ariel Llanos (Puelén)
Horacio Daniel Wilberger (Ataliva Roca)
Serafín Eberhardt (Colonia Santa María)
Ariel Osmar Mauna (Chacharramendi)
Roberto Zamora (General Acha)
Francisco Luciano Beloqui (Quehué)
Manuel María Costoya (Unanue)
De nuestra localidad también recibieron los correspondientes certificados que los acreditan como ediles, los siguientes ciudadanos:
Sergio Arrese
Claudia Willberger
Javier Dalmas
Fernanda Juretich
Jose María Olaverría
Norma Pacheco
Horacio Real
Alejandro Flatt
y la Jueza de Paz electa, María Rosa Hollzman.
Conformación de Cuerpos Colegiados
Lista | Posición | Localidad de Perú Candidato | Punt. |
---|---|---|---|
Partido Justicialista | 1 | DESCH, AURELIA | 36 |
Partido Justicialista | 2 | GUAIACO, ROBERTO UMBERTO | 18 |
Partido Justicialista | 3 | BRAUN, PEDRO ARIEL | 12 |
Lista | Posición | Localidad de Santa Teresa Candidato |
Punt. |
---|---|---|---|
Fte. Pampeano Cívico y Social | 1 | SASTRE, MARIO RENE | 254 |
Partido Justicialista | 2 | ROST, ALBERTO MIGUEL | 143 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 3 | GONZALEZ, LILIANA BEATRIZ | 127 |
Lista | Posición | Localidad de Jacinto Arauz Candidato |
Punt. |
---|---|---|---|
Partido Justicialista | 1 | FORESTIER, MARIO OSCAR | 848 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 2 | NEGRIN, RICARDO NELSON | 532 |
Partido Justicialista | 3 | AGESTA, GABRIELA CELESTE ANGEL | 424 |
Fte para la Com. Organizada | 4 | PASSONI, DANIEL HECTOR | 376 |
Partido Justicialista | 5 | NEGRIN, RICARDO ELVIO | 283 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 6 | ZABALA, JUAN MANUEL | 266 |
Lista | Posición | Localidad de Guatraché Candidato |
Punt. |
---|---|---|---|
Fte. Pampeano Cívico y Social | 1 | ARRESE, SERGIO ALBERTO ARIEL | 1321 |
Partido Justicialista | 2 | OLAVERRIA, JOSE MARIA | 900 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 3 | WILLBERGER, CLAUDIA BIBIANA | 661 |
Partido Justicialista | 4 | PACHECO, NORMA BEATRIZ | 450 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 5 | DALMAS, JAVIER DARIO | 440 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 6 | JURETICH, MARIA FERNANDA | 330 |
Partido Justicialista | 7 | REAL, HORACIO DOMINGO | 300 |
Alianza Nuevo Encuentro | 8 | FLATT, ALEJANDRO AGUSTIN | 287 |
Lista | Posición | Localidad de General San Martín Candidato |
Punt. |
---|---|---|---|
Partido Justicialista | 1 | ZURBRIGK, SEBASTIAN CARLOS | 805 |
Alianza Nuevo Encuentro | 2 | CHAMBON, STELLA MARIS | 461 |
Partido Justicialista | 3 | ARTO, OSCAR HECTOR | 403 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 4 | SCHLAPS, MARIA JOSE | 302 |
Partido Justicialista | 5 | WAHLERR, ANDREA JESSICA | 268 |
Alianza Nuevo Encuentro | 6 | SAÑUDO, MANUEL ALEJANDRO | 231 |
Lista | Posición | Localidad de General Campos Candidato |
Punt. |
---|---|---|---|
Fte. Pampeano Cívico y Social | 1 | RODRIGUEZ ALVAREZ, JORGE HORAC | 569 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 2 | PELAYO, SILVIA BEATRIZ | 285 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 3 | HEFFNER, MARIA EUGENIA | 190 |
Lista | Posición | Localidad de Bernasconi Candidato |
Punt. |
---|---|---|---|
Partido Justicialista | 1 | SARDEN, SERGIO MARTIN | 793 |
Partido Justicialista | 2 | HERMANN, GABRIELA ALEJANDRA | 397 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 3 | ROLHEISER, LEANDRA EDIT | 321 |
Partido Justicialista | 4 | RODRIGUEZ, ERNESTO OSCAR | 264 |
Partido Justicialista | 5 | BEZER, MILTON MARIANO | 198 |
Lista | Posición | Localidad de Alpachiri Candidato |
Punt. |
---|---|---|---|
Fte. Pampeano Cívico y Social | 1 | RAUSCH, MAURO GABRIEL | 811 |
Partido Justicialista | 2 | CORNEJO, HECTOR DANIEL | 700 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 3 | SCHMIEDT, FERNANDO DANIEL | 406 |
Partido Justicialista | 4 | HOMANN, MARIA CRISTINA | 350 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 5 | SCHWALIER, MARIA CELESTE | 270 |
Partido Justicialista | 6 | GISLER, SERGIO ARIEL | 233 |
Lista | Posición | Localidad de Abramo Candidato |
Punt. |
---|---|---|---|
Fte. Pampeano Cívico y Social | 1 | BISCAY, DANTE JAVIER | 159 |
Partido Justicialista | 2 | CLEMANT, JULIO CESAR | 157 |
Fte. Pampeano Cívico y Social | 3 | CORTES, CRISTINA RENEE | 80 |