Emanuel Cordi, defensor de Huracán de Guatraché, fue castigado con cinco partidos gracias al descuento que el Tribunal de la Pampeana hace en el Torneo Provincial.
Cordi intentó agredir a un juez al ser expulsado en el choque entre el Globo y Cultural Argentino y su caso fue tipificado en el artículo 184 del reglamento de Transgresiones y Penas, que habla de 10 a 30 partidos de castigo. ¿Por qué recibió cinco?. Porque en el Provincial se aplica sólo el 50 por ciento de la pena establecida.
JUGADORES SUSPENDIDOS MAYORES y MENORES | |||||||
APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
CHAVERO, MAXIMILIANO | AT. SANTA ROSA | Cat. `96 | 06/10/2012 | 1 (UNO) | 186º | ||
SCHMIDT, NICOLAS | ALL BOYS | Cat. `96 | 06/10/2012 | 2 (DOS) | 204° | ||
SUPERI, GUIDO | AT. SANTA ROSA | Cat. `96 | 06/10/2012 | 2 (DOS) | 204° | ||
FORMIGLIA, GASTON | AT. SANTA ROSA | Cat. `96 | 06/10/2012 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
ALCORTA, JUAN | INDEPENDIENTE (J.A) | Cat. `94 | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 200º A 1 | ||
MORONE, SEBASTIAN | RACING CLUB | 1ra. | 07/10/2012 | 1 (UNO) | 204º | ||
RUMAN, JORGE | RACING CLUB | 1ra. | 07/10/2012 | 1 (UNO) | 201º A | ||
ACUÑA, CRISTIAN | U. DEP. VERTIZ | 1ra. | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 200º A 1 | ||
MUJICA, MARTIN | AT. MACACHIN | 1ra. | 07/10/2012 | 1 (UNO) | 204º | ||
PABON, CLAUDIO | HURACAN (G.) | 1ra. | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 200º A 1 | ||
RUANO, MAURO | HURACAN (G.) | 1ra. | 07/10/2012 | 1 (UNO) | 201º B 1 | ||
UHALDEGARAY, CARLOS | AT. MACACHIN | 1ra. | 07/10/2012 | 1 (UNO) | 204º | ||
BORNES, GASTON | COSTA BRAVA | 1ra. | 07/10/2012 | 1 (UNO) | 204º | ||
MONTERO, BRIAN | COSTA BRAVA | 1ra. | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 200º A | ||
REID, BORIS | FERRO DE PICO | 1ra. | 07/10/2012 | 1 (UNO) | 186º | ||
ARRIGONE, KEVIN | FERRO DE PICO | 1ra. | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 200º A 11 | ||
LUCERO, JEREMIAS | DEP. ANGUILENSE | 1ra. | 07/10/2012 | 1 (UNO) | 201º A | ||
CUERPOS TECNICOS | |||||||
APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
SANCHEZ, SEBASTIAN (P.F.) | RACING CLUB | 1ra. | 07/10/2012 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
ROJAS, LEVI (CAM.) | CULT. ARGENTINO | 1ra. | 07/10/2012 | 5 (CINCO) | 200° | ||
CHAP, RODRIGO (D.T) | CULT. ARGENTINO | 1ra. | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 209° | ||
PRIENZ, WALTER (AUX.) | CULT. ARGENTINO | 1ra. | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 209° | ||
SANCHEZ, DANIELE (CAM.) | FERRO DE ALVEAR | 1ra. | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 207° G | ||
CHIARALUCE, WALTER (D.T) | FERRO DE ALVEAR | 1ra. | 07/10/2012 | 2 (DOS) | 186º | ||
Expediente Nº 53 /12 Cult. Argentino vs. Racing Club 1ra: Visto y considerando el informe del árbitro, se resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Sr. SANCHEZ, Sebastián Preparador Físico del Club Cult. Argentino para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Árbitro en su informe.-
Expediente Nº 55/12 Huracán (G.) vs. At. Macachín 1ra: Visto y considerando el informe del árbitro, se resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al club Huracán (G.) para que en el término de 5 (CINCO) días realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Árbitro en su informe relativo a los proyectiles arrojados por su parcialidad durante el transcurso del partido.-
Expediente Nº 47/12 At. Macachín vs. At. Santa Rosa Cat. 96`: Visto y considerando el informe del árbitro, se resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al jugador Sr. FORMIGLIA, Gastón del club At. Santa Rosa para que en el término de 5 (CINCO) díasrealice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Árbitro en su informe.-
Expediente Nº 43/12 Cult. Argentino vs. Huracán (G) 1ra: Visto y considerando el informe del árbitro, se resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. CORDI, Emanuel del club Huracán 5 (CINCO) partidos según el Artículo 184° del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
VISTO: La Nota de descargo del club U. Dep. Vertiz con relación a la Nota de Presidencia del Ente Provincial del Futbol 02/10/2012, elevando la nota reclamo del club U. Gral. Campos donde exponen supuestas irregularidades en la cancha y en instalaciones del club U. Dep. Vertiz y el descargo del club
SE RESUELVE:
1ro. Aplicar al Club U. Dep. Vertiz un Severo Llamado de Atención por irregularidades en los vestuarios y comunicar que, de repetirse un hecho de las mismas características el club será objeto del dictado de otro tipo de medidas.-