Ayer domingo 2 se llevó a cabo la quinta fecha del Regional de Fondo, con presencia guatrachense y de atletas de la zona. Fue en Uriburu, a donde hubo más de 180 atletas pampeanos.
La competencia fue organizada y fiscalizada por la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos (A.P.A.V). El día en Uriburu comenzó con frío y viento pero para cuando largaron los 5 y 10 km. la mañana estaba mejor, el sol apenas asomaba, y tuvo una muy buen presencia de atletas.
El guatrachense Edgardo Conchillo se paseó en su categoría obteniendo el primer puesto; y también tuvieron una buena actuación Julieta Mendoza (2º), Alberto Ils (2º) y Ezequiel Mendoza (5º) en sus respectivas categorías.
En 44 a 44 años (5000 metros), ganó Edgardo Conchillo, a su vez sexto en la general. Allí, Conchillo (18´02″) le sacó un escasísimo segundo a Marcelo Robidu (18´03″), en el embalaje final que cerró la competencia.
LO QUE SE VIENE:
16 de Septiembre 6º Fecha del campeonato en Eduardo Castex a partir de las 10 hs.
| CLASIFICACION 5º FECHA DEL REGIONAL URIBURU | ||||
| 5º FECHA URIBURU 2/9/2012 | ||||
| 800 METROS”NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS | ||||
| APELLIDO Y Nombre | Tiempo | Posicion | General | |
| DAMAS | ||||
| ACUÑA, Alejandra | s/tiempo | 1º | ||
| FERNANDEZ, Paloma | s/tiempo | 2º | ||
| GARCIA, Celia | s/tiempo | 3º | ||
| RODRIGUEZ, leonor | s/tiempo | 4º | ||
| CABALLEROS800 METROS | Tiempo | Posicion | ||
| FRANCK, German | 5`16 | 1º | ||
| HOLGADO, Damiàn | 5`24 | 2º | ||
| TURRION, Manuel | 6`04 | 3º | ||
| LIECK, Miguel | 6`21 | 4º | ||
| BRAT. Roman | 6`30 | 5º | ||
| BRAT., Rufino | 7`26 | 6º | ||
| SAYAGO, Ariel | 5`04 | 1º | ||
| Categ, Especial NUMERO | Tiempo | Posicion | ||
| GIL, Ruben | 10`50 | 1º | ||
| 1.200 metrosdamas | ||||
| Categoria 12/13 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| MONTIEL, Bianca | 5`07 | 1º | ||
| MARCHISIO, Martina | 5`33 | 2º | ||
| CACERES, Dina | 7“11 | 3º | ||
| 18/29 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| TORRES, Dora | 22`03 | 1º | 1º | |
| MENDOZA, Julieta | 23`23 | 2º | ||
| 30/34 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| CASADO, Maria Ines | 23`55 | 1º | ||
| RIOS, Andrea | 24`36 | 2º | ||
| LOPEZ FERNANDEZ, Maite | 24`38 | 3º | ||
| GOMEZ, Nora Lis | 25`49 | 4º | ||
| ISIDRO, Lorena | 28`14 | 4º | ||
| FERNANDEZ, Silvina | 29`55 | 5º | ||
| ARIAS, Laura | 36`35 | 6º | ||
| 35/39 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| RAMIREZ, Patricia | 23`08 | 1º | ||
| SOSA, Andrea | 23`43 | 2º | ||
| HIIRTZ, luciana | 26`27 | 3º | ||
| ISIDRO, Lorena | 28`14 | 4º | ||
| FERNANDEZ, Silvina | 29`55 | 5º | ||
| ARIAS, Laura | 36`35 | 6º | ||
| 40/44 años | Tiempo | Posicion | ||
| TEALDI, Laura | 23`32 | 1º | ||
| DIAZ, Marcela | 24`04 | 2º | ||
| CISNEROS, Monica | 24`54 | 3º | ||
| DIETZ, Erica | 27`53 | 4º | ||
| MUSA, Nomei | 29`51 | 5º | ||
| 45/49 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| ORTIZ, Cristina | 24`45 | 1º | ||
| RAMOS, Lucia | 25`19 | 2º | ||
| BOC-HO, Elida | 28`09 | 3º | ||
| 50/54 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| ROLDAN, Norma | 28`47 | 1º | ||
| 1.200 METROS CABALLEROS | ||||
| 12/13 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| JAIMES, Santiago | 5`36 | 1º | ||
| MANZANELLI, Franco | 6`14 | 2º | ||
| GOYOCHEA, Ezequiel | 6`48 | 3º | ||
| 5.000 METROS | Tiempo | Posicion | ||
| 14/15 años | ||||
| LUQUES, Luciano | 18`45 | 1º | ||
| FERREYRA, Santiago | 21`30 | 2º | ||
| ALVAREZ, Jorge | 24`26 | 3º | ||
| 16/17 años | Tiempo | Posicion | ||
| SCHMITZ, Kevin | 20`20 | 1º | ||
| JAIMES, Facundo | 20`34 | 2º | ||
| 18/29 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| PERON, Emanuel | 17`07 | 1º | 1º Gral | |
| REVKOSKY, Gaston | 17`34 | 2º | ||
| MANZI, Facundo | 18`48 | 3º | ||
| ALTAMIRANO, Pablo | 20`32 | 4º | ||
| MALDONADO, Joaquin | 22`49 | 5º | ||
| 30/34 años | Tiempo | Posicion | ||
| GARCIA, Alejandro | 17`39 | 1º | ||
| MEDINA, Mariano | 18`30 | 2º | ||
| 35/39 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| PASCUAL, Daniel | 18`36 | 1º | ||
| CALDERON, ROBERTO CARLOS | 19`35 | 2º | ||
| ROHWAIN, Pablo | 20`49 | 3º | ||
| JALIB, Victor Hugo | 21`26 | 4º | ||
| PERICHON, Rafael | 21`35 | 5º | ||
| WALS, Marcelo | 22`48 | 6º | ||
| AGUILERA, Roberto Carlos | 23`01 | 7º | ||
| AGUILERA, Juan Ramòn | 23`54 | 8º | ||
| ZABALA, Carlos | 24`58 | 9º | ||
| 40/44 años | Tiempo | Posicion | ||
| CONCHILLO, Edgardo | 18`02 | 1º | ||
| ROBIDU, Marcelo | 18`03 | 2º | ||
| BARTEL, Esteban | 18`13 | 3º | ||
| JEREZ, Miguel | 18`26 | 4º | ||
| MALDONADO, Fernando | 19`41 | 5º | ||
| OTERO, Mariano | 19`50 | 6ºº | ||
| BARREIRO, Jorge | 19`51 | 7º | ||
| DOMINGUEZ, Dante | 20`24 | 8º | ||
| NAVARRETTE, Cristian | 20`34 | 9º | ||
| NUTRICHI, Victor | 22`02 | 10º | ||
| GARCIA, Walter Roman | 22`11 | 11º | ||
| FERNANDEZ, Hector | 22`46 | 12º | ||
| OSES, Dante | 26`28 | 13º | ||
| FERNANDEZ,Mario | 28`14 | 14º | ||
| MACCIONI, Pablo | 28`15 | 15º | ||
| GONZALEZ, Marcelo | 28`22 | 16º | ||
| 45/49 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| TOLEDO, Hugo | 18`01 | 1º | ||
| FERNANDEZ, Carlos | 22`50 | 2º | ||
| ALONSO, Nelson | 24`15 | 3º | ||
| 50/54 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| PAREDES, Hector | 19`18 | 1º | ||
| DIBIN, Hector | 20`19 | 2º | ||
| CERVERA, Miguel Angel | 20`22 | 3º | ||
| MOLINARI, Maximo | 22`46 | 4º | ||
| PALACIO, Carlos | 24`37 | 5º | ||
| TOURN, Walter | 25`06 | 6º | ||
| FERNANDEZ, Alfredo | 26`12 | 7º | ||
| GOYOCHEA, Victor | 32`55 | 8º | ||
| 55/59 años | Tiempo | Posicion | ||
| ROSA, Oscar | 19`49 | 1º | ||
| METZ, Jorge | 20`55 | 2º | ||
| PERALTA, Raul | 23`52 | 3º | ||
| PALACIO, Arturo | 29`13 | 4º | ||
| 60/64 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| LOPUMO, Ricardo | 24`27 | 1º | ||
| DE NIRO, Victor | 24`38 | 2º | ||
| 65/69 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| ELCANO, Carlos | 23`22 | 1º | ||
| ILS, Alberto | 23`31 | 2º | ||
| SANTILLAN, Antonio | 33`09 | 3º | ||
| 70/74 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| SANCHEZ, Mario | 33`38 | 1º | ||
| GUARDIA, Rafael | 37`18 | 2º | ||
| 10.000 metrosdamas | Tiempo | Posicion | ||
| 18/29 años | Tiempo | Posicion | ||
| COLOMBATO, Sofia | 49`21 | 1º | ||
| 30/34 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| METZ, Daniela | 52`16 | 1º | ||
| VALENZUELA, Claudia | 53`48 | 2º | ||
| 35/39 años | Tiempo | Posicion | ||
| MOYA, Soraya | 43`20 | 1º | 1º Gral | |
| HASPER, Florencia | 47`53 | 2º | ||
| GUEVARA, Alejandra | 51`10 | 3º | ||
| 40/44 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| FERRETTI, Patricia | 46`15 | 1º | ||
| GARCIA, Elina Andrea | 56`29 | 2º | ||
| OTERO, Soraya | 56`44 | 3º | ||
| 45/49 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| PALACIOS, Alicia | 47`10 | 1º | ||
| NOGUERA, Mirta | 51`23 | 2º | ||
| 50/54 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| QUINTIN, Susana | 1`02`44 | 1º | ||
| 55/59 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| ARGUELLO, Nelly | 1`05`26 | 1º | ||
| CABALLEROS10.000 METROS | Tiempo | Posicion | ||
| 18/29 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| AGUILAR, Benjamin | 33`38 | 1º | ||
| DIAZ, Silvio Emanuel | 35`44 | 2º | ||
| BORTOLOTTI, Gabriel | 43`07 | 3º | ||
| RAUSCHERT, Paul | 49`22 | 4º | ||
| 30/34 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| BRAUN, Federico | 34`24 | 1º | ||
| ARMANI, Facundo | 35`00 | 2º | ||
| GOMEZ, Juan Maria | 35`44 | 3º | ||
| FERNANDEZ, Josè | 39`21 | 4º | ||
| OJEDA, Andres | 42`42 | 5º | ||
| PELLEGRINO, Fabio | 47`27 | 6º | ||
| 35/39 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| BONHET, Roberto | 34`10 | 1º | ||
| GOÑI, Martin | 34`37 | 2º | ||
| MUÑIZ, Ignacio | 34`49 | 3º | ||
| MAUNA, Luis | 37`13 | 6º | ||
| SASO, Miguel | 37`53 | 7º | ||
| STIEB, Roberto | 38`41 | 8º | ||
| BECERRA, Mario | 38`55 | 9º | ||
| DE MEIO, Alejandro | 40`34 | 10º | ||
| OROZCO, Carlos Alberto | 42`39 | 11º | ||
| VIDELA, Ariel Fernando | 42`54 | 12º | ||
| VAZQUEZ, Rodrigo | 45`59 | 13º | ||
| GUZMAN, Ezequiel | 47`45 | 14º | ||
| FESTA, Ramiro | 48`34 | 15º | ||
| 40/44 AÑOS | Tiempo | Posicion | ||
| ALZUGARAY, Gustavo | 33`41 | 1º | ||
| MILLAN, Marcelo | 33`46 | 2º | ||
| PAZ, Carlos | 35`09 | 3º | ||
| LOPEZ, Gustavo | 35`51 | 4º | ||
| OCAMPO, Gustavo | 36`13 | 5º | ||
| SARDEN, Nestor | 37`05 | 6º | ||
| GONZALEZ, Horacio | 38`54 | 7º | ||
| PARDIÑO, Luis | 41`33 | 8º | ||
| MANZANELLI, Miguel | 42`24 | 9º | ||
| GOMEZ, Juan Alberto | 43`10 | 10º | ||
| GARCIA, David | 44`35 | 11º | ||
| RUBIO, Damian | 44`58 | 12º | ||
| FOLMER. Marcelo | 46`22 | 13º | ||
| MANZANELLI, Dario | 47`18 | 14º | ||
| MARCHISIO, Humberto | 49`12 | 15º | ||
| 45/49 años | Tiempo | Posicion | ||
| RIVERO, Jorge | 35`59 | 1º | ||
| RAUSCHENBERGER, Ariel | 39`43 | 2º | ||
| FISCHER, Guillermo | 39`49 | 3º | ||
| GOMEZ, Jorge | 39`53 | 4º | ||
| LLANOS, cesar | 43`10 | 5º | ||
| DADAM, Sergio | 43`24 | 6º | ||
| ROMERO, Hector | 43`30 | 7º | ||
| ANTONIO, Daniel | 43`43 | 8º | ||
| CAIONE, Josè | 44`06 | 9º | ||
| GORDILLO, Victor | 44`24 | 10º | ||
| QUIROGA, Arturo | 46`41 | 11º | ||
| SERRAINO, Juan | 53`51 | 12º | ||
| 50’/54 años | Tiempo | Posicion |
|
GAUNA, Julio
|
40`25
|
1º
|
|
|
WEINMESTER, Carlos
|
41`50
|
2º
|
|
|
HERNANDEZ, Hugo
|
41`56
|
3º
|
|
|
ANDRADE, Oscar
|
42`09
|
4º
|
|
|
MENDOZA, Ezequiel
|
42`45
|
5º
|
|
|
HEICK, Miguel Angel
|
45`52
|
6º
|
|
|
GRAMAJO,. Josè Maria
|
47`28
|
7º
|
|
|
BOCOY, Jose Mario
|
48`32
|
8º
|
|
|
CANOVA, Gregorio
|
50`16
|
9º
|
|
|
ALI, Daniel
|
56`42
|
10º
|
|
|
55/59 AÑOS
|
Tiempo
|
Posicion
|
|
|
COSCI, Horacio
|
40`11
|
1º
|
|
|
OLIVA, Juan Angel
|
45`54
|
2º
|
|
|
SOSA, Carlos
|
46`24
|
3º
|
|
|
DIAZ, Silvio Alejo
|
49`29
|
4º
|
|
|
CANOBA, Mario
|
49`41
|
5º
|
|
|
ORTIZ, Eduardo
|
51`00
|
6º
|
|
|
60/64 AÑOS
|
Tiempo
|
Posicion
|
|
|
AMADO, Jorge
|
46`39
|
1º
|
|
|
MODARELLI, Carlos
|
49`50
|
2º
|
|
|
QUIROGA, Tomàs
|
54`24
|
3º
|
|
|
65/69 años
|
Tiempo
|
Posicion
|
|
|
ROBLES, Esteban
|
46`10
|
1º
|
|
|
ROSTAN, Jorge
|
48`47
|
2º
|
|
|
FESTA, Julio Oscar
|
1`04`12
|
3º
|
|
|
RUIZ, Alberto
|
1`33`58
|
4º
|
|
|
70/74 años
|
Tiempo
|
Posicion
|
|
|
GALVAN, Ernesto
|
46`56
|
1º
|
|